推 ilovealv: 一分錢 一分貨 59.125.24.153 12/30 23:15
推 xzcb2008: 有人跟我一樣看成義和團ㄇ 42.76.90.90 12/30 23:15
推 VVizZ: 還可 1.163.64.74 12/30 23:15
→ Alwen: 正常價吧,窮遊的那種在歐洲跟乞丐一樣 122.121.159.32 12/30 23:15
→ Oeagrus: 應該還不錯 101.9.49.68 12/30 23:15
推 ddddd014: 吃飯有杜絕中式合菜七菜一湯嗎 27.240.160.86 12/30 23:15
剛剛看了一下16萬的
還是有約4餐是中式料理
有1-2餐自理
→ hiphopmei: 便宜== 1.163.131.184 12/30 23:15
→ lesnaree2: 便宜的要購物 自己斟酌 101.12.89.144 12/30 23:15
噓 HDSM: 航班時間好吧 220.134.51.220 12/30 23:15
→ VVizZ: 有搭高鐵的話可以 1.163.64.74 12/30 23:16
→ Alwen: 歐洲團兩個禮拜低於10萬的都超爛= = 122.121.159.32 12/30 23:16
推 NEWOLD: 不貴啊 歐洲要有點品質是這價位 36.228.235.242 12/30 23:16
推 iamshana: 但我上次跟義大利團 最好吃的是中式餐 223.136.92.3 12/30 23:17
推 pinhanpaul: 義和團+1 223.140.66.124 12/30 23:17
推 jen1121: 差不多 49.216.174.159 12/30 23:17
噓 railman: 自由行 用airbnb223.137.110.174 12/30 23:17
推 AxlRose: 小心替身使者 112.78.71.1 12/30 23:17
→ wt5566: 只對窮人盤吧,13天就花掉半年賺到的薪水 111.246.158.22 12/30 23:17
推 abellea85209: 便宜的要購物 自己想想 1.161.83.180 12/30 23:17
→ xzcb2008: 7/11樓符號不對☑=.= ☒== ☒= = 42.76.90.90 12/30 23:17
→ link5566: 義大利可以自助吧 飛米蘭來回機票才兩萬 114.37.165.23 12/30 23:17
→ jen1121: 西歐基本一天一萬,這還是五六年前了 49.216.174.159 12/30 23:18
推 KYALUCARD: 你說的另一團歐洲13天5-7萬?是20年前 114.38.33.31 12/30 23:19
→ KYALUCARD: 嗎?20年前歐洲一周就要五萬了 114.38.33.31 12/30 23:19
不好意思忘了寫,5-7萬是10天喔。
→ kurapica1106: 價格算初級團的範圍 111.71.46.120 12/30 23:19
→ what1026: 商務艙就不貴 42.71.121.165 12/30 23:19
看來不是
圖片顯示 華航A350-900 豪華經濟艙
推 Dimitre: 看吃住怎麼樣 都保證住五星還可以接受 119.17.50.248 12/30 23:20
好像不是耶,一堆英文看不懂
保證入住威尼斯島上+升等入住羅馬市區2晚
莊園旅館連泊2晚
中文只有這些
推 GTOKevin: 還行 96.30.72.14 12/30 23:21
推 acomi002: 上半年去14萬給你參考123.193.164.123 12/30 23:23
推 Messi100: 可以 現在團費都平均一天一萬左右 125.230.77.246 12/30 23:23
※ 編輯: inmee (223.140.93.109 臺灣), 12/30/2023 23:28:36
→ timidwei: 差不多吧 歐洲團不要太差一天都一萬左右 114.41.224.224 12/30 23:24
推 jen1121: 威尼斯能去早點去,哪天變亞特蘭提斯 49.216.174.159 12/30 23:25
→ wang111283: 出團月份差很多欸 要不要先講啥時122.121.156.167 12/30 23:25
→ Atima: 一天一萬以內 真的不跪 1.163.209.179 12/30 23:26
→ Atima: 現在機票就不便宜了 1.163.209.179 12/30 23:26
→ soulXdancer: 有點便宜 114.36.190.171 12/30 23:26
→ pan0531: 去哪 吃哪 住哪 價差在這111.249.168.234 12/30 23:27
推 NANJO1569: 你要看吃住還有交通機票的水平啊 61.223.209.50 12/30 23:27
噓 TroyeSivan: 盤 1.200.10.88 12/30 23:28
→ NANJO1569: 便宜團活動項目少,帶你去購物也有差。 61.223.209.50 12/30 23:28
→ nyyjeter8: 歐洲一天一萬合理了啦 1.160.218.98 12/30 23:28
→ hantulee: 王啟村的旅遊節目高檔歐洲團都是平均一 27.240.161.51 12/30 23:29
→ hantulee: 天一萬以上. 27.240.161.51 12/30 23:29
推 ko74652: 13天自由行大概8萬內 你這因為導遊過年還 59.102.234.97 12/30 23:30
推 niniikoski: 這價錢還可以 但還是要看行程,有些223.137.250.202 12/30 23:30
→ niniikoski: 都18萬了223.137.250.202 12/30 23:30
→ ko74652: 要跟你出國 還要算他機票住宿當然貴 59.102.234.97 12/30 23:30
→ ganjuro: 16萬還要自理還要吃中餐? 101.9.173.243 12/30 23:31
推 ddddd014: 過年搭豪經艙這價格有夠划算,快去報名 27.240.160.86 12/30 23:31
→ F93935: 不貴 1.161.111.173 12/30 23:31
推 roytiu: 我是看到12天 105K 118.170.151.47 12/30 23:32
→ F93935: 年假期間該賺給人賺 1.161.111.173 12/30 23:32
→ eric61446: 一天一萬不到還好吧 218.35.173.111 12/30 23:32
→ raku: 有搭歐洲之星 住好吃好可以吧? 61.230.132.76 12/30 23:32
推 kobe9527: 其實還行 36.236.103.174 12/30 23:33
推 marknm: 好便宜 61.230.20.57 12/30 23:33
→ F93935: 哎呀人家過年還要帶團不用加薪嗎 1.161.111.173 12/30 23:34
→ F93935: 而且非年假5-7萬的鐵定購物團啦 1.161.111.173 12/30 23:34
→ F93935: 自己看機票成本就多少了抓3萬2其他吃住住 1.161.111.173 12/30 23:35
→ F93935: 一天抓80歐吃三餐抓40歐好了就多少了 1.161.111.173 12/30 23:36
→ alan3100: 便宜呀 你住威尼斯跟城區內都超貴 118.160.73.23 12/30 23:36
→ alan3100: 省錢團頂多當天進出 118.160.73.23 12/30 23:36
推 Elekdino: 很便宜 39.10.34.63 12/30 23:38
推 F93935: 島內住宿真心貴便宜團大概都是拉你到島外 1.161.111.173 12/30 23:39
→ F93935: 住當天進出 1.161.111.173 12/30 23:39
→ parappa: 看內容 111.71.46.30 12/30 23:41
→ parappa: 日本也是有兩萬跟十萬的差別 111.71.46.30 12/30 23:42
推 dknymaster: 差不多吧 111.243.85.145 12/30 23:42
推 vasia: 新年期間就這樣啊 114.46.233.136 12/30 23:43
推 SPAEK: 年假無購物 該賺就要給人賺 1.169.59.145 12/30 23:44
推 Refauth: 太便宜了+1 你應該花個160萬玩個一年才對 114.25.52.50 12/30 23:46
推 skywingyang: 還可以啦 我9月去的10天沒住威尼斯島 180.217.1.67 12/30 23:49
→ skywingyang: 都要破10萬了 180.217.1.67 12/30 23:49
推 taiwansibia: 正常啊 今年蜜月團都開到20萬了 42.72.147.166 12/30 23:51
推 wuu831: 算便宜 122.100.90.228 12/30 23:53
推 zxcv3147: 九年前去十天十萬 第一天住威尼斯 六七 114.27.71.144 12/30 23:53
→ zxcv3147: 萬應該很難吧 114.27.71.144 12/30 23:53
推 IDF5566: 還可以 223.139.137.29 12/30 23:54
推 icehorng: 還好吧 我13天15萬 36.228.91.175 12/30 23:55
→ icehorng: 看行程差不了多少 36.228.91.175 12/30 23:55
推 jasonpig: 自己去比較爽 190.197.98.90 12/30 23:59
推 Jackey52013: 歐洲旅遊跟團這價位算中等 36.236.120.127 12/31 00:00
推 optima: 這個應該是密樂團,9年前去的時候就13萬 180.217.5.177 12/31 00:00
→ optima: 左右 180.217.5.177 12/31 00:00
推 b70103: 今年去義大利19天 大約24萬給您參考 1.168.168.236 12/31 00:04