看板 Gossiping
中國A股真的這麼慘嗎? 最近一直看到新聞是這樣寫 跌跌不休 原因是什麼啊? 疫情?貿易戰?為什麼沒人說出真正的原因是什麼 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.107.101 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1707571276.A.AAA.html
s820912gmail: 習近平只會炒韭菜 49.216.223.212 02/10 21:22
johnhmj: 樓下有投資阿共的嗎? 101.10.97.140 02/10 21:22
tom77588: 國進民退 118.166.9.93 02/10 21:22
E6300: 中國的經濟都是表面假象啊 都靠中共補貼 1.172.242.214 02/10 21:22
sheagia: 寶總跟南國投在決戰223.136.126.184 02/10 21:22
Chricey: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.259.206.129 02/10 21:22
darkbrigher: 總加速師 加速衰退阿 36.239.46.151 02/10 21:22
darkbrigher: 本來泡泡可以吹50年 被包子一吹沒了 36.239.46.151 02/10 21:23
HGT7473: 外資大放空,投入台日美股 125.229.88.247 02/10 21:23
conqueror507: 低買高賣,就等你進場220.142.193.232 02/10 21:23
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 112.254.206.167 02/10 21:23
firemothra: 美國再逼維尼動手。 1.175.190.42 02/10 21:24
firemothra: 維尼一出手。美元就會快速回流美國 1.175.190.42 02/10 21:24
cocojohn111: 泡沫破了而已 27.247.194.89 02/10 21:24
firemothra: 然後日本廠就再次偉大 1.175.190.42 02/10 21:25
Chricey: 樓上UC2當糖吃,天天走拿飛 112.311.206.150 02/10 21:25
R3hab: https://i.imgur.com/8Sa8vOM.jpg 42.71.212.1 02/10 21:28
kt9701: 本來大漲的數字看起來也很慘 1.172.30.3 02/10 21:28
SidMax: 因為他們連外資也割的動 112.78.95.159 02/10 21:29
ayuhb: 讓你炒底上車,準備發車嘍 111.82.177.62 02/10 21:30
Kroner: 最近天氣變化大,關節痛好像更嚴重了。 112.316.206.221 02/10 21:30
SunRoy: 蹲的越低 就乾脆躺平了 111.83.182.197 02/10 21:30
SaintsRow: 土地財政+總加速師 49.216.161.253 02/10 21:32
SidMax: 真的賺錢公司沒幾家 其他都是資本在炒 112.78.95.159 02/10 21:32
bobju: 短空長多 存退休金 101.9.198.212 02/10 21:32
Kroner: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.247.206.90 02/10 21:32
KEYSOLIDER: 反觀台灣 114.136.160.60 02/10 21:33
tanted: 版上說經濟與股市無關 CN經濟欣欣向榮 106.1.107.225 02/10 21:34
Lizus: 原本就虛的阿 有一天總是要見光死的 27.247.226.192 02/10 21:34
fake: 從疫情封城開始習的政策嚇跑很多外資 然後 123.252.36.160 02/10 21:34
Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎? 112.280.206.203 02/10 21:34
fake: 就是一個接一個的經濟地雷在爆炸 很多產業 123.252.36.160 02/10 21:35
fake: 都在撤出中國 123.252.36.160 02/10 21:35
Lizus: 領頭無能就是這樣 27.247.226.192 02/10 21:36
rickcoo: 小學生領導人不意外111.241.142.245 02/10 21:37
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.199.206.50 02/10 21:37
huabandd: 財報都假的你說呢 218.187.84.118 02/10 21:41
shenmue1001: 外資都撤出中國 就知道連外資都不看 39.10.73.243 02/10 21:42
shenmue1001: 好中國未來的經濟狀況 能跑就跑 39.10.73.243 02/10 21:42
motorolaz: 需要大量的失業人口替後面的戰爭做準備124.211.138.205 02/10 21:42
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 112.189.206.248 02/10 21:42
espresso1: 割韭菜 49.218.92.153 02/10 21:42
bbalabababa: 過去炒房借貸灌gdp的模式已經透支未 39.9.129.43 02/10 21:44
bbalabababa: 來了 39.9.129.43 02/10 21:44
leterg: 結構面問題 116.89.139.2 02/10 21:44
Chricey: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 112.270.206.197 02/10 21:44
scores: 週期吧 台灣之前也有四千點過 1.171.74.137 02/10 21:46
leterg: 疫情封城也不是只有中國,疫苗沒出來,歐 116.89.139.2 02/10 21:47
leterg: 洲也是封 116.89.139.2 02/10 21:47
diyaworld: 被華爾街媒體抓包GDP造假,其實今年是180.176.140.130 02/10 21:47
Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 112.283.206.245 02/10 21:47
diyaworld: 負成長,柯學加權後洗到變5%,有沒有180.176.140.130 02/10 21:48
diyaworld: 很眼熟180.176.140.130 02/10 21:48
leterg: 做實業的外資哪有跑? 116.89.139.2 02/10 21:49
leterg: 看茅台和五糧液股價那麼高,那就是內部洗 116.89.139.2 02/10 21:50
Chricey: 哇勒,UC2 這個東西真的是太讚了 112.217.206.149 02/10 21:50
leterg: 錢的提款機 116.89.139.2 02/10 21:50
lu19900217: 股市是經濟的櫥窗,表示經濟爛到不行 118.161.24.190 02/10 21:53
darkbrigher: 歐洲封城跟中國那種鐵門焊死差遠了 36.239.46.151 02/10 21:53
darkbrigher: 人家歐洲人都還可以出門散步遛狗的 36.239.46.151 02/10 21:53
Kroner: 看到關節痛,我就想起我姨媽 112.190.206.12 02/10 21:53
darkbrigher: 而且人家2021才象徵性封幾個月 36.239.46.151 02/10 21:54
darkbrigher: 看看中國現在還在封 36.239.46.151 02/10 21:54
darkbrigher: 封到富士康撤出中國 36.239.46.151 02/10 21:54
ups: 純推47樓… 42.77.64.34 02/10 22:00
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 112.191.206.229 02/10 22:00