
→ wangrg: 猛一看以為是民主電價,滿滿台灣價值122.116.188.181 02/20 07:41

→ neoa01: 是民主的漲幅啦 223.137.61.1 02/20 07:41
推 kwinner: 爽 42.73.251.37 02/20 07:41
推 ieolight: 40%開心中 42.72.185.158 02/20 07:42
→ tn907915: 鄭麗君的藏電該拿出來了吧 101.12.91.85 02/20 07:42
推 kevin7lin: 喜聞樂見 101.12.53.99 02/20 07:42
推 ZhouGongJin: 雲豹買好買滿,業績長紅。真的爽 111.82.143.51 02/20 07:42

→ vodkalime607: 幸好上周四先卡位1503 享受兩支紅棒111.243.229.158 02/20 07:42
→ andy199113: 民進黨執政 油電雙漲2.0 萬物飆漲118.167.184.235 02/20 07:42

推 iwanttopass: 漲太少了 1.160.79.2 02/20 07:42
推 windcounter: 民進黨邪教徒應該無感吧 死忠的223.137.180.181 02/20 07:43
推 andy199113: 因應電價調漲 房價繼續往上飆世界最高118.167.184.235 02/20 07:43
推 badbadook: 買綠電成本有算在裡面嗎 1.163.116.172 02/20 07:43
→ snow3804: 雲豹又漲了,我是說股價啦 111.71.213.93 02/20 07:43
推 doig: 40%高潮,喜迎漲價111.248.206.198 02/20 07:43
→ mij: 冷氣族崩潰111.240.129.145 02/20 07:43
推 matico: 20年來經濟最好,才漲這麼一點點隨便啦122.147.214.168 02/20 07:43
推 beeboombee: 40%喜迎 42.72.227.80 02/20 07:43
推 kaube: 住宅330度以下的跟小吃店有什麼關係? 180.218.85.148 02/20 07:44
推 ngt047: 爽,死忠的才不在乎 101.12.53.84 02/20 07:44
推 boy1031: 肯定不缺電啊,只要漲價排擠窮鬼用電就好 223.139.60.109 02/20 07:44
推 iPadProPlus: 40%沒在怕 114.136.28.98 02/20 07:44
→ boy1031: 了 223.139.60.109 02/20 07:44
推 joesong: 817、40趴智障興奮到睡不著覺了 112.78.72.203 02/20 07:45
→ Shaqui11e: 台灣的未來也是台灣人自己的選擇 36.236.157.23 02/20 07:45
→ neoa01: 民進黨如果這次漲的不夠多, 223.137.61.1 02/20 07:45
推 Aquatics: 喜迎 114.34.123.60 02/20 07:45
→ neoa01: 如果沒有挖其他台灣人的錢去填坑(預算、 223.137.61.1 02/20 07:45
→ neoa01: 超徵、補助、增資等)或壓低中油燃料的錢 223.137.61.1 02/20 07:46
→ neoa01: 下半年再一次電價審議,民進黨說不定還會 223.137.61.1 02/20 07:46
噓 poqwiuer: 台灣經濟起飛,窮人不努力勿崩潰 61.230.62.81 02/20 07:46
→ neoa01: 再漲一次 223.137.61.1 02/20 07:46
推 open123: 40%愛用綠電,得償所望 49.217.129.77 02/20 07:46
推 waakye: 40%最佳選擇 61.228.11.9 02/20 07:46
噓 a7610783: 選贏了,直接幫你漲好漲滿 223.138.40.65 02/20 07:46
推 kingearth: 全民稅金拿來補助特定廠商,電價調漲再 180.177.2.195 02/20 07:46
推 LiberteHoffe: 你各位要服從少數決啊 42.76.187.230 02/20 07:46
→ kingearth: 收割一次,高招佩服 180.177.2.195 02/20 07:47
噓 jason222333: 怎麼沒人出來罵政府呢 223.137.61.75 02/20 07:47
推 smallfox1215: 40趴:民主的電,不爽不要用 49.158.193.104 02/20 07:47
推 aertina: 哈哈 捨棄低價乾淨的核電 用高價污染的 42.70.57.237 02/20 07:47
→ aertina: 煤炭跟天然氣 然後再來說虧損真他媽笑死 42.70.57.237 02/20 07:47
推 ImBBCALL: 問民進黨223.137.152.243 02/20 07:47
推 sdflskj: 全世界都在漲所以沒事兒 27.52.158.17 02/20 07:47
推 zx7860601: 40%喜迎漲價 用不起電是你們沒本事218.161.105.226 02/20 07:47
推 fony1029: 感謝40%218.172.133.217 02/20 07:47
推 susanna026: 覺得 大概40% 愛漲電價吧?114.136.183.153 02/20 07:47
推 tenlove: 堅持反核啊!哈哈 103.199.52.189 02/20 07:47
推 EMSOK: 不演囉111.250.151.168 02/20 07:48
噓 zerowingtw: 民進黨怎麼不駡漲價了?雙標就是無恥 111.71.116.96 02/20 07:48
推 acomi002: 漲太少了 27.242.224.4 02/20 07:48
→ zerowingtw: 下賤 111.71.116.96 02/20 07:48
噓 jil: 綠能發大財 全民買單 動到老百姓的口袋了 111.253.219.59 02/20 07:48
噓 winterjoker: 叫四成仔出錢好嗎? 42.75.114.166 02/20 07:48
→ freehouse: 虧給誰 118.232.21.202 02/20 07:48
推 nomad888: 2028要下台了 49.217.125.56 02/20 07:48
→ saltation: 早該漲了 房價順便漲一下125.231.114.105 02/20 07:48
推 AustinRivers: 40%高潮了 39.10.41.73 02/20 07:48
推 mk203125: 笑死 就算漲價 還不到賣一度打平 42.72.169.242 02/20 07:48
推 sturmpionier: 綠共綠能公司謝謝你們 哈哈哈哈哈 110.28.57.132 02/20 07:48
→ rancilio: 試問台電賣一度虧一元,賴百億賺幾元? 1.163.51.197 02/20 07:49
推 asdf70044: 爽 吃個破百雞排壓壓驚 114.32.143.78 02/20 07:49
推 splendidpoem: 物價上漲時,不會只漲投給民進黨的 111.249.222.31 02/20 07:49
→ splendidpoem: 人。60%明明有人數和選票上的優勢 111.249.222.31 02/20 07:49
推 tim1212: 這就是臺灣價值 39.15.57.204 02/20 07:49
→ splendidpoem: ,卻因為分裂內鬥,而只能拖著大家 111.249.222.31 02/20 07:49
噓 Chia2323: 要付558自己去付啦幹我又沒投民進黨 幹180.217.225.141 02/20 07:49
→ aertina: 叫垃圾四成出錢好嗎 42.70.57.237 02/20 07:49
→ splendidpoem: 跟40%一起陪葬,真的沒什麼立場罵4 111.249.222.31 02/20 07:49
→ splendidpoem: 0%。 111.249.222.31 02/20 07:49
噓 poor147: 感謝40%讓大家有好日子過 101.12.16.174 02/20 07:49
推 lowgflejd: 20年沒人敢做的事 小英做到了 101.10.6.123 02/20 07:49
推 d8751102: 早就該漲了 1.200.116.24 02/20 07:49
推 hwc: 暖心 58.115.206.114 02/20 07:50
推 tchialen: 菜陰魂政績 42.77.44.219 02/20 07:50
推 werqq: 草泥馬那幹嘛買綠電 操114.136.215.143 02/20 07:50
→ vodkalime607: 靠北啊 一個月才漲30元 還是虧損111.243.229.158 02/20 07:50
→ aertina: 未來加蛋一顆蛋25元 感謝40% 42.70.57.237 02/20 07:50
噓 anajal: 選錯人的代價 101.9.35.174 02/20 07:50
→ d8751102: 民意就是要漲呀 59.95趴哭什麼? 1.200.116.24 02/20 07:50
→ pttxo: 520前調漲 都前任的錯 馬負責 不關蔡賴的事 114.24.208.88 02/20 07:50
噓 DuGoGo: 40%表示舒服 42.73.85.40 02/20 07:50
→ d8751102: 59.95趴不爽選贏 在那邊叫叫叫 1.200.116.24 02/20 07:50
推 deann: 40%喜迎大漲囉 大家都來漲220.128.121.214 02/20 07:50
→ vodkalime607: 網軍的手機月租費 都比電價高了111.243.229.158 02/20 07:51
推 takeda3234: 讓半導體產業成本增加? 110.28.65.34 02/20 07:51
推 coffee112: 我是人 我反核 我亂廢核 不是該多繳幾 111.255.201.58 02/20 07:51
→ coffee112: 個0才對嗎?總不能亂搞 別人收爛攤子吧 111.255.201.58 02/20 07:51
推 andy199113: 唯一支持郭台銘總統 SMR小型核電廠!讚118.167.184.235 02/20 07:51
推 nvlsvee: 40%:請60%多數服從少數 180.217.227.59 02/20 07:51
推 kevin31a2: 綠電割韭菜摟 42.79.168.222 02/20 07:51

推 Tencc: 台灣不缺電 然後漲價 40%還是繼續睡 59.125.27.163 02/20 07:51

推 headcase: 全民喜迎漲價^_^ 39.9.196.63 02/20 07:51
噓 shinnim: 怕虧錢 用三小綠電 馬的低能政府 111.82.44.177 02/20 07:51
→ yoshilin: 現在成本4元而已喔,好便宜喔101.137.153.126 02/20 07:52
→ pttxo: 40%開始推給34%+26%了 不關40%的事 60%負責 114.24.208.88 02/20 07:52
推 Becque: 水電本來就太便宜了 不漲價沒人想節省 114.35.91.214 02/20 07:52
→ nvlsvee: All in 雲豹 放空台電 睏壩數錢 180.217.227.59 02/20 07:52
→ cloudyst: 虧錢從來是你買的問題 223.137.23.147 02/20 07:52
→ samm3320: 來惹來惹 36.226.215.210 02/20 07:52
推 poisonB: 喜迎上漲 全民樂見 1.200.240.87 02/20 07:52
推 hatephubbing: 如果是馬就油電雙漲,還不快謝 42.79.12.8 02/20 07:52
推 fireforce: 綠電現在買還來得及嗎 27.52.228.18 02/20 07:52
→ dw1293: 死忠仔會扯國際電價 無視外國核能比例 61.215.192.65 02/20 07:52
推 Alphaz: 喜迎漲價 恭喜雲豹 27.52.42.48 02/20 07:53
→ chaitomaster: 稀缺的漲價算了,不缺電漲? 27.52.131.246 02/20 07:53
推 Imgoodjob: 40趴別出來吵呀 111.82.110.195 02/20 07:53
→ checcc: 便當又要怒漲了 60.248.140.207 02/20 07:53
噓 ma19love: 爽,低薪小草又要更崩潰了!開心 59.124.206.7 02/20 07:53
→ ARTORIA: 清德好可憐喔 要接小英拉的屎 218.164.17.132 02/20 07:53
推 ymfx000a: 都是黃國昌作秀害的啦 不是民進黨的錯 223.139.162.46 02/20 07:54
推 xxxg00w0: 喜迎物價再起好大一波囉 223.141.181.75 02/20 07:54
推 k945: 割韭菜囉 40%開心嗎?118.231.177.194 02/20 07:54
推 momoden: 選對的人 漲對的電 223.137.246.0 02/20 07:54
推 alan0204: 40%付錢 42.77.126.237 02/20 07:55

推 h034826567: 好在有党 106.1.117.92 02/20 07:55
推 bingreen: 民主漲價,不服又要被游過去 115.43.235.85 02/20 07:55
噓 roywow: 一天一元 塔綠斑又有新算法囉 114.136.213.51 02/20 07:55
推 TomChu: 40%喜迎 49.216.160.5 02/20 07:55
噓 t81511270: 來看看 之前嘴油電雙漲 現在雙標的嘴臉 111.246.119.20 02/20 07:55
推 gremon131: 通膨把薪資都吃光了還要被漲電費太苦 106.64.144.8 02/20 07:55
→ gremon131: 了 106.64.144.8 02/20 07:55
推 yuta02: 小草不要怪東怪西了 下次投KMT知道嗎:) 106.1.240.251 02/20 07:55
推 DennyXu: 漲的是台灣價值114.136.251.239 02/20 07:55
推 yas73528: 抓緊民主列車 101.9.36.61 02/20 07:55
噓 pf775: 不然你要投國民黨嗎 223.137.28.91 02/20 07:55
→ alan0204: 40%造的孽 我們承擔 這公平? 42.77.126.237 02/20 07:55
推 AoWsL: 這一刻我們都是40% 統島一命 42.79.169.88 02/20 07:56
噓 KuwaK: 蔡英文又說謊了 保證八年不漲電價 漲幾次了220.135.239.109 02/20 07:56
推 timeaftime: 40%的選擇 蒸蚌 111.83.191.7 02/20 07:56
→ KuwaK: 還在騙人民220.135.239.109 02/20 07:56
推 harry0702000: 準備便當+15,蛋再加5元,飲料+10 1.200.104.125 02/20 07:56

→ harry0702000: 。 1.200.104.125 02/20 07:56
推 kinghunter: 太客氣了,死忠的每度漲個5元也無感 122.254.11.249 02/20 07:56
推 boojg5678: 以後加蛋一顆20元 112.78.69.232 02/20 07:56
→ AoWsL: 為了自由民主 這顆蛋剛剛加了台灣價值 42.79.169.88 02/20 07:56
→ yuta02: 自己要浪費票投假老二的 :) 106.1.240.251 02/20 07:57
→ alan0204: 我家都投侯還是一起承擔 媽的 42.77.126.237 02/20 07:57
推 A80211ab: 還好綠能很賺 61.224.44.225 02/20 07:57
推 TaiwanKimchi: 快漲呀 101.9.38.36 02/20 07:57
推 b1184014: 60%的選擇 喜迎物價上漲吧 42.79.53.54 02/20 07:57
推 kenco: 選綠共本來就是為了弄垮台灣經濟民生 36.232.31.18 02/20 07:57
→ Tencc: 真假的 他有說保證8年不漲電價嗎 有夠廢欸 59.125.27.163 02/20 07:57
→ bigcho: 真正的前朝遺毒要來了 這只是開始118.163.254.217 02/20 07:57
→ s77329: 喜迎漲價,充滿台灣價值 219.71.86.29 02/20 07:57
推 brian3639: 無奈 39.9.129.130 02/20 07:58
噓 bboyalbert: 錯誤政策全民買單,卻養肥光電業者223.139.147.214 02/20 07:58
推 bYvYd: 40% 喜迎漲價 113.196.185.8 02/20 07:58
推 afgfg: 死忠的真心相信台灣電價太低 111.80.89.211 02/20 07:58
推 nvlsvee: 8年遺毒 畜牲党自己選的自己承擔 180.217.227.59 02/20 07:58
推 cisyong: 為什麼要給雲豹爽 113.61.227.27 02/20 07:58
推 g10: 綠能發大財 39.10.10.214 02/20 07:58
→ brian040818: 房租^+電費^=物價^^^ 219.85.170.120 02/20 07:59
推 blueman1025: 本來就該漲,歷朝政策補貼到烏俄戰整 223.138.252.4 02/20 07:59
推 xvhak: 選完了 不演了 你各位投的 42.79.39.109 02/20 07:59
推 wald5566: 小英政績 101.12.102.104 02/20 07:59
噓 b162pnq5: 去年中我就說過蔡英文很可能扛漲電價然 42.70.213.255 02/20 07:59
→ b162pnq5: 後下去,然後就不是賴清德的問題! 42.70.213.255 02/20 07:59
→ bravery1117: 恭喜 42.77.50.11 02/20 07:59
推 ringil: 一起死看誰死更快part1來囉125.224.136.157 02/20 07:59
噓 li11223344: 自己都說一度成本要4元了,那最少要 42.77.224.144 02/20 07:59
→ xvhak: 綠電業者 肥滋滋 光電插好插滿 爽賺 42.79.39.109 02/20 07:59
→ li11223344: 漲25%啊 42.77.224.144 02/20 07:59
推 Joker0627: 40趴太暖啦,雲豹準備漲停 39.10.72.194 02/20 07:59
→ ajim36: 40%綠電選擇 180.217.10.75 02/20 07:59
→ blueman1025: 個吞下苦果,還想轉移說是反綠電或綠 223.138.252.4 02/20 07:59
推 hongdagg: 補貼罵,漲價也罵,嘻嘻 39.14.65.58 02/20 07:59
噓 maltum: 選後就漲,幹你娘 61.228.234.55 02/20 08:00
推 chejrk: 綠電發大財 賺錢就是那麼容易 114.36.115.6 02/20 08:00
→ blueman1025: 電佔比低,完全不堪一擊的辯詞 223.138.252.4 02/20 08:00
推 specialcook: 支持啊反正老子玩得起 看誰先死嘛cc114.136.241.243 02/20 08:00
噓 dddc: 買電本來就會虧錢 為什麼要買那麼多才是問題 49.216.167.151 02/20 08:00
推 yoseii: 物價肯定又要暴漲一波了 210.242.238.37 02/20 08:00
推 RuleAllWorld: 民x黨:為了地球,用心良苦 49.218.94.45 02/20 08:00
→ brian040818: 未來四年歐印綠電就對了 219.85.170.120 02/20 08:00
推 Tencc: 本來就該漲跟跟百姓放話不會漲是兩回事啊 59.125.27.163 02/20 08:00


推 cisyong: 金門4%仔真囂張 113.61.227.27 02/20 08:00

推 HellFly: 1度電1.4元的不用,用1度4.1元的 36.229.221.143 02/20 08:00
噓 MaxGDAM: 錯誤政策全民養光電 幹 42.70.144.119 02/20 08:00
推 ANOY: 喜迎 27.52.11.244 02/20 08:00