看板 Gossiping
ettoday 記者皮心瑀/台北報導 台灣民意基金會/民眾黨假帳有多傷? 流失300萬人、增220萬人反感 台灣民眾黨主席柯文哲爆發政治獻金風暴,爭議連環爆,目前檢調已展開調查。根據台灣 民意基金會公布的最新民調,對民眾黨有好感的人大幅減少14.7 個百分點, 反感的人大 幅增加11.3個百分點,無感的人增加3.8個百分點。更具體地講, 一個百分點代表 19.5 萬人,在過去的九個月當中,民眾黨已失去近三百萬人的好感,並新增220萬人的反感。 台灣民意基金會問,「如果用 0 度到 100 度來表示對政黨的好感與反感,0 度表示最冷 ,最強烈的反感;而 100 度表示最熱,最強烈的好感;50 度表示沒什麼感覺,既無好感 也無反感。請您用 0 到 100 之間的數字來表達您對台灣民眾黨的感覺」,結果發現,20 %對民眾黨的感情溫度是 50 度以上,基本上熱;33.4%正好 50 度,沒有感覺;40%的感 覺在 49 度以下,基本上冷。從平均溫度看,整體台灣人對民眾黨的感情溫度是 40.33 度,遠低於無感的 50 度,很冷。 游盈隆說,40.33度代表民眾黨已創下自己黨史上最不受國人歡迎的紀錄,更超越國民黨 與民進黨,創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄,「民眾黨今後若繼續維持這樣的政 黨感情溫度,意味它很快將走入歷史」。 游盈隆分析,從過去三年趨勢看,國人對民眾黨感情溫度出現急遽下滑的現象,和最近一 次相比,國人對民眾黨的平均感情溫度下滑 8.92 度,這表示過去九個月台灣社會對民眾 黨的感情溫度出現劇烈變化,民眾黨已明顯陷入民意的冰風暴。對民眾黨有好感的人大幅 減少 14.7 個百分點, 反感的人大幅增加 11.3 個百分點,無感的人增加 3.8 個百分點 。更具體地講, 一個百分點代表 19.5 萬人,在過去的九個月當中,民眾黨已失去近三 百萬人的好感,並新增 220 萬人的反感。這一切當然和最近民眾黨總統大選政治獻金及 競選經費申報不實醜聞,以及整體危機處理不當,有直接關係。 進一步交叉分析顯示,從年齡層看,20-24 歲平均感情溫度有 51.82 度,但25歲以上都 低於 50 度,包括長期最挺民眾黨的 25-34 歲年輕人,平均為48.17度,足以證明民眾黨 主力部隊已受重創。 游盈隆指出,民眾黨今後若繼續維持這樣的政黨感情溫度,意味它很快將走入歷史。但對 於一個新興政黨,2024 總統選戰獲得 369 萬票,立委政黨票獲 304 萬票,僅遭遇一次 空前巨大打擊,是否真的就此一蹶不振,仍要再觀察。總的來講,這彷彿是「三屆立委魔 咒」的不定時發作,也是對雄心萬丈新 興政黨的嚴厲考驗與淬鍊。 https://reurl.cc/93GKv8 6.備註: 想當初游盈隆總統前一個月民調柯還第一… https://i.imgur.com/SXZTba5.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.5.98 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1724037946.A.8FF.html
jeff0025: DPP又再演了 175.98.141.254 08/19 11:26
OldWang911: https://i.imgur.com/VfpAZ3X.jpeg 42.70.179.166 08/19 11:26
eternal5429: 民進党反感比較多啦 118.171.152.12 08/19 11:27
konanno1: 再怎麼跑都不可能回頭支持詐騙垃圾党 175.181.96.3 08/19 11:27
Chricey: b12功效 112.212.206.156 08/19 11:27
winglight: 300萬耶,這換算真猛 175.181.156.91 08/19 11:27
O300: 小草不喜歡 220.130.149.16 08/19 11:27
pureming: 好積極,治國有這麼努力就好了 1.162.176.189 08/19 11:27
Chricey: 瑪卡功效 112.199.206.190 08/19 11:27
jeff21115: 安啦 頂多不投票 也不可能回頭支持共 49.216.128.237 08/19 11:28
jeff21115: 產進步 49.216.128.237 08/19 11:28
konanno1: 憨鳥公式 175.181.96.3 08/19 11:28
Chricey: 葉黃素比較 112.186.206.162 08/19 11:28
gn134679: 怎麼不乾脆2300萬人都反感118.231.200.251 08/19 11:28
gn134679: 藍綠媒:2300萬人不喜歡白色118.231.200.251 08/19 11:29
gn134679: 綠的總統貪污都沒那麼反感?118.231.200.251 08/19 11:29
Kroner: b群作用 112.311.206.27 08/19 11:29
hirok: 黨媒真的很認真 61.220.75.127 08/19 11:29
aggressorX: 笑爛 跟那個中共說台灣有230萬日本人 223.137.200.95 08/19 11:30
aggressorX: 有什麼不同 223.137.200.95 08/19 11:30
Chricey: 葉黃素推薦 112.297.206.127 08/19 11:30
sugigu: 才300萬小case 14億人力挺 111.83.188.130 08/19 11:30
vodkalime607: 唉唉 理性務實科學 還是和藍綠一樣 1.162.229.96 08/19 11:30
shingg: 這新聞數會不會多的有點太誇張了? 122.116.82.87 08/19 11:31
Chricey: GABA 112.328.206.100 08/19 11:31
hirok: 笑死 賴清德不過比小英少259萬票 61.220.75.127 08/19 11:31
scum5566: 民眾黨政黨票也才拿多少 流失300萬人 你 36.233.194.185 08/19 11:31
scum5566: 確定? 36.233.194.185 08/19 11:31
Kroner: 瑪卡功效 112.235.206.170 08/19 11:31
hirok: 民眾黨居然可以少300萬 真是笑死 61.220.75.127 08/19 11:31
binshin: 500萬在2300萬中有21%~真好啊 111.83.99.173 08/19 11:31
gn134679: 這就台灣藍綠媒都手握媒體的噁心報導118.231.200.251 08/19 11:32
Kroner: 葉黃素推薦 112.204.206.20 08/19 11:32
sin31429: 等館長民調 114.136.197.4 08/19 11:34
whaskey: 支持者都不知道還有沒有300萬 可以流失 114.36.13.187 08/19 11:34
fcuspy: 4萬萬的中國人支持 180.217.30.17 08/19 11:35
Kroner: b群什麼時候吃 112.262.206.219 08/19 11:35
whaskey: 300萬 有台灣價值數學~人頭可能有負的~ 114.36.13.187 08/19 11:35
Alpha99: 來綠圾 億來億去 發大財辣 101.137.131.7 08/19 11:36
ChenDotQ: 哇哇哇 民眾黨完啦! 49.217.198.98 08/19 11:36
Kroner: 維他命d3副作用 112.183.206.71 08/19 11:36
dayend: 你我"民眾" 呵呵 103.59.108.67 08/19 11:40
aakkssqq: 台灣有40啪1000萬人喜迎貪腐和性賴台灣 61.216.162.228 08/19 11:41
huangmingwei: 知道掌握媒體的優勢了吧...... 111.83.109.159 08/19 11:41
Kroner: b群不能跟什麼一起吃 112.296.206.33 08/19 11:41
huangmingwei: 黨可以決定要討論什麼 111.83.109.159 08/19 11:42
eipduolc: 關民進黨屁事啊 111.250.56.210 08/19 11:43
utmbc789789: 感情溫度到底是三小… 1.173.194.19 08/19 11:44
tysh710320: 柯悲柯憐低端魯蛇撿角incel小韭草金BI 1.163.28.116 08/19 11:46
jerrylin: 現在跟阿扁當年被爆出貪污差不多 36.233.110.72 08/19 11:47
jerrylin: 看要怎麼收拾殘局 36.233.110.72 08/19 11:47
SodaMan: 哇 太慘了吧居然跟阿扁一樣貪七億!疑? 218.32.249.72 08/19 11:48
kimfor: 冷冷的也可以當新聞喔 27.242.134.162 08/19 11:48
tom77588: 政黨票也就300萬 223.141.9.14 08/19 11:48
oldman11742: 記者真皮 42.72.84.35 08/19 11:49
SoFanCy: 反觀民進黨不管怎樣支持度都會增加 42.70.83.107 08/19 11:50
supervisorz: 沒事啦,小草怎麼可能退坑 49.159.209.94 08/19 11:50
zorroptt: 要趁九月立院開議前一口氣把白做掉 1.200.89.18 08/19 11:50
gisasy001: 不會民進黨還是最討厭 49.215.22.235 08/19 11:52
gisasy001: ,黃國昌問政會幫忙拉回來好感度 49.215.22.235 08/19 11:52
new71050: 下一篇 民眾党的素食者支持減少40% 36.228.172.25 08/19 11:52
crusoe: 不止300萬,是3000萬! 42.73.222.90 08/19 11:52
cccwahaha: 應該會一直打下去 讓你議員也沒辦法選 36.226.78.22 08/19 11:52
doluir: 綠共還有這麼多人支持才是我意外的 202.39.133.170 08/19 11:53
botnet: 300萬人也不會支持民進黨 42.73.178.50 08/19 11:53
QooSnow: 「綠莓明掉,好了啦!」 49.217.126.162 08/19 11:55
Dirgo: 沒政務官的位置吸引不到專業人才,死定了.118.163.179.141 08/19 11:55
cccwahaha: 藍綠都覺得白的票本來就該屬於他們的 36.226.78.22 08/19 11:55