看板 KoreaStar
為了買NewJeans週邊 從早上9點30分開始排隊的日本粉絲 https://tinyurl.com/2ek5oou3 影片 https://twitter.com/i/status/1805766613561753699 為了購買在東京澀谷的LINE FRIENDS週邊而排隊 不管是韓國還是日本,要買週邊都好難啊 來源: theqoo https://theqoo.net/square/3294479291 1. 我也想買 2. 暈,隊伍真的沒有盡頭,哇... 但是隊伍排得特別好,都沒有妨礙通行 3. 哇... 最前面的人是什麼時候開始排的啊 4. 隊伍好整齊啊kkkkkkkk 5. 哇,東西有多到那些人都能買嗎.... 6. 天啊... NewJeans好厲害kkkkkkkk 7. 哇,希望後面的人也都有買到 8. 在炎熱的夏天那樣排隊真是了不起 9. 男女比例很平均 10. 原來NewJeans在日本也很受歡迎啊!! 我也想買 11. 哇,隊伍那麼長耶,日本粉絲真是守秩序 12. 中間放慢拍Hanni好可愛kkkkkkkk 13. 完全沒有日本成員也能這麼受歡迎真神奇kkkkkkkk 14. 哇,但是中間有行人穿越道或十字路口的地方都會空著不排,真神奇 15. 太瘋狂了,NewJeans真的好受歡迎kkkkkkkk 翻譯cr.韓網評論翻譯站 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 112.78.66.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1719416398.A.FED.html
lifesg: 前兩天看到說他們日文專輯"只賣"3萬多張 49.216.166.190 06/26 23:43
lifesg: 所以他們在日本人氣到底如何啊? 49.216.166.190 06/26 23:43
fluta: 弄錯的話很抱歉,但影片最後LINE FRIENDS 59.126.200.162 06/26 23:46
fluta: 商店裡看起來是BT21還有熊大啊,沒看到五 59.126.200.162 06/26 23:46
Kroner: b群 112.316.206.146 06/27 01:49
fluta: 隻兔子 59.126.200.162 06/26 23:46
fluta: 這隊伍是單純為了買NJ周邊,還是其實是整 59.126.200.162 06/26 23:47
fluta: 個LINE FRIENDS活動的隊伍? 59.126.200.162 06/26 23:47
Kroner: 馬卡 112.288.206.39 06/27 01:53
ys1995: NJ涉谷快閃在那間店的B1和2F 6/26開始的 223.141.165.22 06/26 23:50
ys1995: 1F是一般門市常駐販售的東西 223.141.165.22 06/26 23:52
fluta: 了解 感謝ys大回覆 59.126.200.162 06/26 23:54
Chricey: 維生素D 112.322.206.151 06/27 02:09
kantoro: 有在追日團覺得日本人很愛排隊/夜排,從220.143.187.124 06/26 23:57
kantoro: 排隊看人氣不太準220.143.187.124 06/26 23:57
lelehappy: 那跟台灣人比起來誰更愛排隊 42.73.161.53 06/26 23:58
Kroner: b群 112.263.206.254 06/27 02:52
cyusih: 早上9:30沒有很早吧 111.243.85.85 06/27 00:00
jason0201: 台灣人排隊實力更強吧 180.217.44.131 06/27 00:02
kantoro: 可能不相上下XD NJ在日本知名度應該還不220.143.187.124 06/27 00:03
Chricey: b群 112.259.206.33 06/27 02:56
kantoro: 錯,但日本銷量不高代表死忠少,路人比220.143.187.124 06/27 00:03
kantoro: 較多220.143.187.124 06/27 00:03
Iamtitlehgm: 日本有專業排隊搶限量或掃貨轉售的223.137.250.228 06/27 00:03
Kroner: 葉黃素 112.241.206.195 06/27 04:31
Iamtitlehgm: ,台灣發生頻率應該沒日本高。223.137.250.228 06/27 00:03
seba1027: 以日本音源來看 音源粉應該很多 這兩天 111.254.59.171 06/27 00:10
seba1027: 的東蛋都賣完了 而且之前轉售都加價賣 111.254.59.171 06/27 00:10
Chricey: b群 112.309.206.75 06/27 04:45
seba1027: 而且覺得ADOR全部都集中一起韓專日專 聯 111.254.59.171 06/27 00:10
seba1027: 名商品2、3個 東蛋 111.254.59.171 06/27 00:10
tiffany0510: 我覺得日本人比台北人還愛排隊,我追 101.10.7.71 06/27 00:30
Chricey: 瑪卡功效 112.300.206.124 06/27 04:48
tiffany0510: 過的韓團在日本賣週邊排隊人潮都很恐 101.10.7.71 06/27 00:30
tiffany0510: 怖,9:30也不算早夜排也都正常,感覺 101.10.7.71 06/27 00:30
tiffany0510: 不太能當作人氣指標 101.10.7.71 06/27 00:30
Chricey: 益生菌推薦 112.273.206.104 06/27 04:56
yeay: 臺灣是後天,到時候看看有沒有上新聞 42.72.100.113 06/27 00:35
seba1027: https://myppt.cc/m5MP0 之前26日加價 111.254.59.171 06/27 00:43
seba1027: https://myppt.cc/Qzsal 111.254.59.171 06/27 00:43
Chricey: 維他命D 112.250.206.52 06/27 05:07
seba1027: https://myppt.cc/akZ9N P席有送東西 111.254.59.171 06/27 00:43
seba1027: 不過也可能是出道日 還是要看之後發展 111.254.59.171 06/27 00:54
koritac: 看到有人說line friends剛好也有他團周 111.82.110.211 06/27 01:04
Kroner: 魚油 112.331.206.35 06/27 08:12
koritac: 邊活動 111.82.110.211 06/27 01:04
nvidia123: O榜跟B榜出了之後 日圈都在嘲水后 灌 114.47.64.69 06/27 01:49
nvidia123: 水灌太兇 五女素人 日本人也不覺得真 114.47.64.69 06/27 01:49
Chricey: 益生菌 112.209.206.164 06/27 01:49
nvidia123: 的這麼紅 114.47.64.69 06/27 01:49
nvidia123: https://lurl.cc/MT5oF 114.47.64.69 06/27 01:53
nvidia123: 還丟了這圖 114.47.64.69 06/27 01:53
Kroner: 魚油功效 112.215.206.128 06/27 01:53
seba1027: https://myppt.cc/gSjXz 26日東蛋 111.254.59.171 06/27 02:07
seba1027: https://myppt.cc/ODUW7 日本音源 111.254.59.171 06/27 02:07
seba1027: 其他日本Apple Music 跟JP LINE MUSIC 111.254.59.171 06/27 02:09
Kroner: 葉黃素功效 112.331.206.6 06/27 02:09
seba1027: 也都有上榜好幾首 111.254.59.171 06/27 02:09
seba1027: 且HS的舞剛出一個月且難跳 找個SUPERSHY 111.254.59.171 06/27 02:15
Cchild: 上面網址都是什麼? 都不會直接顯示耶 有118.232.112.250 06/27 02:52
Kroner: 蔓越莓益生菌 112.241.206.40 06/27 02:52
Cchild: 毒嗎?==118.232.112.250 06/27 02:52
tiffany0510: 上面全部都只是圖片…只是他們都沒用 101.10.7.71 06/27 02:56
tiffany0510: 圖片網址所以都不會自動開圖… 101.10.7.71 06/27 02:56
Chricey: 馬卡 112.181.206.68 06/27 02:56
nvidia123: 日本是不看音源的 XDD 61.227.23.105 06/27 04:29
nvidia123: 沒人在刷 所以很EASY 61.227.23.105 06/27 04:30
nvidia123: 不管是日輸還是日專都明顯過低 61.227.23.105 06/27 04:31
Kroner: ​UC2 112.300.206.154 06/27 04:31
nvidia123: 只能說路人很多 死忠太少 61.227.23.105 06/27 04:31
nvidia123: 加上沒日本成員 比ILLIT不被看好 61.227.23.105 06/27 04:33
seba1027: https://myppt.cc/fcyl7 111.254.59.171 06/27 04:45
Chricey: 葉黃素功效 112.303.206.164 06/27 04:45
seba1027: 23年日本韓團總銷售額 其他沒數字是沒上 111.254.59.171 06/27 04:46
seba1027: 榜 就慢慢把音源粉變死忠就好了 111.254.59.171 06/27 04:46
wow5050: 日本沒有不看音源…..別裝懂了114.191.180.194 06/27 04:48
Kroner: 葉黃素 112.183.206.80 06/27 04:48
wow5050: 日本現在很多當紅也都是靠音源114.191.180.194 06/27 04:55
seba1027: 而且NJ的海外日專都被算在韓國H榜(韓國 111.254.59.171 06/27 04:55
seba1027: 出貨) O榜真只算日本當地且商品活動都擠 111.254.59.171 06/27 04:56
Kroner: 甘露糖 112.230.206.14 06/27 04:56
seba1027: 在一起... 111.254.59.171 06/27 04:56
wow5050: NJ的事先不說 光是說出日本不看音源就知114.191.180.194 06/27 05:07
wow5050: 道不懂 要知道日本去年今年現象級紅的I114.191.180.194 06/27 05:07
Kroner: 維生素b 112.202.206.176 06/27 05:07
wow5050: DO114.191.180.194 06/27 05:07
wow5050: L、Bling-Bang-Bang-Born都是靠音源114.191.180.194 06/27 05:07
carolefan: 9:30去排很正常的時間吧,之前有人為了 101.10.3.121 06/27 08:12
Kroner: 苦瓜胜肽功效 112.274.206.73 06/27 08:12
carolefan: 買週邊7點就去排了.... 101.10.3.121 06/27 08:12
yoomin4u: 日本不看音源?IDOL怎麼紅成這樣的? 1.174.4.19 06/27 08:17
alans: 呃 yaosobi之前就上紅白了 220.137.209.45 06/27 08:19
rickmoney: ㄜ日本演唱會周邊很多都那麼早去排吧 118.169.88.39 06/27 08:45
rickmoney: YOASOBI很紅 我推這部動畫也很紅好嗎 118.169.88.39 06/27 08:45
smilefred: 不懂裝懂很好笑XDD 不過那位不意外 223.136.172.79 06/27 08:47
wow5050: YOASOBI第一首夜に駆ける就很紅了 這首114.191.180.194 06/27 08:47
wow5050: 也是靠音源 就純粹想吐槽說日本不看音源114.191.180.194 06/27 08:47
wow5050: 的推文114.191.180.194 06/27 08:47
wow5050: 真要說的話日本近年大紅的歌很多都是靠114.191.180.194 06/27 08:48
wow5050: 音源114.191.180.194 06/27 08:48
Ryannnn2019: 日本人沒有不看音源,但是單曲(還 1.200.73.253 06/27 08:49
Ryannnn2019: 不是專輯)三萬八真的出乎意料的少 1.200.73.253 06/27 08:49
Ryannnn2019: ,東蛋一場四五萬人吧? 1.200.73.253 06/27 08:49
chaechae: 海外銷量本來就不計入O榜了 223.137.45.31 06/27 08:53
coeXist: 有點扯 排到要過好幾條馬路 36.238.199.179 06/27 09:05
erica5717: 在道東鄉下商場都有看到廣告 覺得算醒223.140.100.197 06/27 09:52
erica5717: 目223.140.100.197 06/27 09:52
erica5717: https://i.imgur.com/gAKdH6B.jpeg223.140.100.197 06/27 09:52
mon60819: 會買周邊不代表就會買專輯 兔兔就是可愛 110.141.254.11 06/27 10:04
giantbody: @nvidia123 27.53.16.38 06/27 11:02
min748920: 台灣人排隊會看到有椅子在裡面 人不見 49.216.184.153 06/27 11:28
min748920: 還會理直氣壯說椅子是他的所以他又在 49.216.184.153 06/27 11:28
min748920: 排 ^^ 氣死 49.216.184.153 06/27 11:28
kantoro: 海外日專是什麼?O榜就是日本的公信榜成 117.56.242.205 06/27 11:56
kantoro: 績多少就多少 117.56.242.205 06/27 11:56
seba1027: 這次NJ的日專好像是韓國產的出貨到日本 111.254.59.171 06/27 12:07
seba1027: 這次才會有H榜...以前日專就是日本當地 111.254.59.171 06/27 12:07
seba1027: 製作 111.254.59.171 06/27 12:08
seba1027: 所以外國人訂購是算在H榜的 111.254.59.171 06/27 12:09
seba1027: 應該是這樣吧 錯了請告知 111.254.59.171 06/27 12:10
kantoro: 韓國出產到日本賣對O榜有影響嗎?(有點 180.217.72.105 06/27 12:11
kantoro: 困惑)O榜本來就不計海外訂購銷量,跟專 180.217.72.105 06/27 12:11
kantoro: 輯哪裡出產好像沒關係吧 180.217.72.105 06/27 12:11
seba1027: 看到前面以前海外銷量就不計入O榜 111.254.59.171 06/27 12:12
faith724: 日本現在都好多靠串流媒體紅的了,哪裡180.217.226.149 06/27 14:24
faith724: 不看音源...180.217.226.149 06/27 14:24
faith724: 真那麼好刷的話,一堆動畫歌跟vtuber曲180.217.226.149 06/27 14:31
faith724: 不會只在推上或二創火,而音源榜查無此180.217.226.149 06/27 14:31
faith724: 曲了180.217.226.149 06/27 14:31
yougottt: 照閔幫NJ鋪的日本出道路來看 3.8萬真的 49.216.163.9 06/27 14:36
yougottt: 是滿難看的數字 要不是選了個冷門的周六 49.216.163.9 06/27 14:36
yougottt: 發行 不然連日冠的名頭都沒有… 但這團 49.216.163.9 06/27 14:36
yougottt: 的新聞又一直給人日本很火的感覺 真的看 49.216.163.9 06/27 14:36
yougottt: 不懂XD 49.216.163.9 06/27 14:36
faith724: 其實就是路人粉跟音樂粉多,但死忠不多180.217.226.149 06/27 14:44
faith724: 吧。180.217.226.149 06/27 14:44
jkg200: 最驚人的還是排隊的秩序吧123.193.193.140 06/27 15:32
kmfan1978: 愛排隊這件事真的是台日友好 49.216.163.12 06/27 17:11
lilweiting: H榜的銷量多少會影響到O榜吧 1.165.101.213 06/27 17:39
fit: 這團的公司和團員都很賺,是在擔心什麼? 123.192.70.4 06/27 17:40
fit: 我看不只賺錢,日子都過得挺滋潤的XDD 123.192.70.4 06/27 17:41
suba1121: 09:30真的一點都不早.... 211.20.86.112 06/27 18:31
whatlala: 看影片還有舞台,猛 101.10.92.193 06/27 20:39
aigame: 東蛋兩天都爆滿還不算紅? 114.26.91.72 06/27 21:40
aigame: 她們一年前只是去代言的門市一堆路人聽到 114.26.91.72 06/27 21:42
aigame: 拼命衝過去在中國也一樣 114.26.91.72 06/27 21:42
aigame: 媒體都公佈成員收入都破億台幣了這還不算 114.26.91.72 06/27 21:43
aigame: 紅嗎 114.26.91.72 06/27 21:43
leohayashi1: NJ在日本算很紅,但主要是歌的影響 220.129.11.145 06/27 22:03
leohayashi1: ,這次日專比較強調舞蹈的風格日本 220.129.11.145 06/27 22:03
leohayashi1: 人反應沒有之前好。 220.129.11.145 06/27 22:03
arthur8787: 本肥目前在北海道 看電視滿常聽到bubb 153.231.84.49 06/27 22:42
arthur8787: le gum被電視台拿去用 153.231.84.49 06/27 22:42
john5380: 買個周邊還要排隊...寧願不買www 114.24.104.209 06/27 23:51
Lin143323: 認真問,NJ周邊到底要去哪裡買,之前 101.10.6.53 06/28 00:14
Lin143323: 看那個手機架已經超過刷卡額度沒法線 101.10.6.53 06/28 00:14
Lin143323: 上買了 101.10.6.53 06/28 00:14
yujuismylove: 如果是最新的 台北剛開始 可以找找 42.75.93.197 06/28 00:18
nvidia123: 講我不懂就好笑了 少拿音源歌手爛充數 61.227.23.105 06/28 03:02
nvidia123: 偶像團就是看銷量比強度 沒在看音源 61.227.23.105 06/28 03:02
nvidia123: 連這都不懂 到底懂不懂日音 61.227.23.105 06/28 03:02
nvidia123: 一堆韓音去日圈拉一堆數據 比音源 61.227.23.105 06/28 03:03
nvidia123: 都是被笑蠢的 61.227.23.105 06/28 03:03
nvidia123: 拿YOASOBI來講更好笑 更確定你不懂 61.227.23.105 06/28 03:04
nvidia123: 人家樂團 你當人偶像團喔 笑死 61.227.23.105 06/28 03:04
nvidia123: O榜會計入日輸 沒有不算海外喔 61.227.23.105 06/28 03:05
nvidia123: 以前音源歌手是賣不出去才會看的 61.227.23.105 06/28 03:06
nvidia123: TOP歌手都是看銷量比大小的 61.227.23.105 06/28 03:06
nvidia123: 最近復出的西野加奈就是看銷量的 61.227.23.105 06/28 03:07
nvidia123: 動畫歌手很多銷量都很普通 61.227.23.105 06/28 03:08
nvidia123: 以前唱動畫歌的不是公司配合就是比較 61.227.23.105 06/28 03:09
nvidia123: 小咖的 大咖的都會配電影跟日劇 61.227.23.105 06/28 03:09
nvidia123: 那是後來日劇跟電影沒落了才興起配動畫 61.227.23.105 06/28 03:09
nvidia123: 很多人都是無心插柳柳成蔭 例如倉木麻 61.227.23.105 06/28 03:10
nvidia123: 衣的柯南金氏紀錄 麻衣公主當初也不是 61.227.23.105 06/28 03:10
nvidia123: 主打動畫歌 請日音菜鳥不要倒因為果 61.227.23.105 06/28 03:11
nvidia123: 如果海外賣不經過日本當然不會被算進 61.227.23.105 06/28 03:11
nvidia123: 當地 就沒在日本販售怎麼算當地榜 61.227.23.105 06/28 03:12
nvidia123: 都會透過第三方審核 所以不像韓國能灌 61.227.23.105 06/28 03:12
nvidia123: 動畫歌手跟現在一些二創主要就是歌紅 61.227.23.105 06/28 03:14
nvidia123: 但銷量實在不行 很難拚咖位 61.227.23.105 06/28 03:14
nvidia123: B榜 O榜 金唱片都會統計 都是銷量為主 61.227.23.105 06/28 03:15
nvidia123: 例如靠鬼滅的那幾個 沒配到鬼滅就賣不 61.227.23.105 06/28 03:17
nvidia123: 動 在日音也是會被笑的 61.227.23.105 06/28 03:17
nvidia123: YOASOBI的粉絲其實還挺有自知之明的 61.227.23.105 06/28 03:18
nvidia123: 知道搭動畫歌才拉起來 銷量還沒跟上 61.227.23.105 06/28 03:18
nvidia123: 不想重蹈某位鬼滅歌姬的粉絲覆轍 61.227.23.105 06/28 03:18
nvidia123: 而且音源阿 大多都是貼榜上第一 61.227.23.105 06/28 03:19
nvidia123: 因為日本不刷榜 所以上一堆沒啥用 61.227.23.105 06/28 03:19
nvidia123: 看的出來你們太菜才不動差別 還想酸人 61.227.23.105 06/28 03:20
nvidia123: 每次有韓團去日本就是會亂講 難怪被笑 61.227.23.105 06/28 03:21
nvidia123: 總之歌看音源是這幾年的事情而已 61.227.23.105 06/28 03:22
nvidia123: 你用偶像團去講音源比較重要會被笑 61.227.23.105 06/28 03:23
nvidia123: 日本偶像跟歌手跟樂團是不一樣的 61.227.23.105 06/28 03:25
nvidia123: 有本事舉例偶像團歌紅專輯低咖位提升 61.227.23.105 06/28 03:25
nvidia123: 再來酸人不懂吧 哈哈哈哈哈哈 61.227.23.105 06/28 03:26
nvidia123: 韓音看太多才會拿偶像跟歌手跟樂團比 61.227.23.105 06/28 03:26
seba1027: 所以海外訂日本網站的日專是有算O榜嗎? 111.254.59.171 06/28 03:29
seba1027: 日本偶像銷量高 有部分是因為商法吧 111.254.59.171 06/28 03:42
seba1027: 韓國偶像跟歌手也是不一樣的 偶像地位低 111.254.59.171 06/28 03:43
seba1027: O榜好像會砍重複購買 日本偶像粉絲也會 111.254.59.171 06/28 03:53
seba1027: 在意排行多跑幾家? 還是單純為了拍手券? 111.254.59.171 06/28 03:53
nvidia123: https://lurl.cc/LiDs5 補個圖 61.227.23.105 06/28 04:14
nvidia123: 證明偶像都在拚銷量 61.227.23.105 06/28 04:14
nvidia123: 會喔 都會計入 61.227.23.105 06/28 04:15
nvidia123: 如果怕網站寄海外不算 就直接找代購 61.227.23.105 06/28 04:24
fit: 我反而比較不理解樓上的論述,似乎各種矛盾 123.192.70.4 06/28 09:02
fit: 像我這種路人,會買專輯又會聽歌,難不成我還先 123.192.70.4 06/28 09:03
fit: 分這是偶像還是樂團,然後再決定怎麼消費嗎? 123.192.70.4 06/28 09:03
fit: 我反而覺得KPOP和JPOP不同的是消費族群 123.192.70.4 06/28 09:04
fit: KPOP粉絲酸民都在大亂鬥,一定要搞到你死我活 123.192.70.4 06/28 09:05
fit: JPOP應該比較好一點,我猜啦!XDD 123.192.70.4 06/28 09:06
v128w: 日本重版權 所以專輯銷量當然是最重視的 1.160.160.218 06/28 09:17
v128w: 以前還會比下載量 串流就真的沒韓國那麼重 1.160.160.218 06/28 09:17
v128w: 要 頂多反應當下聽歌路人的喜好 不代表真 1.160.160.218 06/28 09:17
v128w: 實人氣 1.160.160.218 06/28 09:17