看板 KoreaStar
https://theqoo.net/square/3393133907 https://img-cdn.theqoo.net/QBxBIU.png
---------------------- 韓評: 4.考慮到人氣不足,所以銷量不錯 19.即使是現在,國內的核心粉絲肯定也買了很多...海外的通貨膨脹正在下降 28.不過賣得還不錯呢。這種類型也算是小眾,應該有很多煩惱吧 不過我喜歡EDM,所以一直在聽 39.https://img-cdn.theqoo.net/GaKtii.jpg
https://img-cdn.theqoo.net/CYXtdk.jpg
https://img-cdn.theqoo.net/asRybG.jpg
https://img-cdn.theqoo.net/SjkDkw.png
https://imgur.com/TFLQ7Ut 人氣真的下降了嗎? 58.最後,直到截止日期我都沒有收到幸運專輯的發票, 當我收到預訂時我預感到5號就會開始發貨,但我不確定。 120.賣得多的時候就說‘地球抱歉’、‘環境破壞’、‘不要囤貨’什麼的, 賣得少的時候又用這些來嘲諷?只要做一件事就夠了,真是瘋了。 而且為什麼要把其他團體拖進來吵架?現在大家都在通脹影響下減少了, 別再這樣了,真是瘋了。不管是賣得多還是少,都在發脾氣? 難道就只是想發洩嗎? 167.看來海外粉絲也減少了。之前喜歡LE SSERAFIM的朋友們現在都不再聽她們的歌了。 179.那麼,通脹要下降到什麼程度才算是正常呢?如果下一張專輯賣了大約40萬張, 那這個數字算不算是通脹下降後的正常數字呢?(這純粹是好奇心問的) 216.原本幾年來音樂市場的狀況都非常異常,現在考慮到地球和環境, 市場回到正常狀況是對的。我自己也只會買每個版本的一份。 關於成績的負面評論還是少說點吧。 244.經歷了Coachella的那些混亂,這個表現算是不錯了。 粉絲們真的很努力……我覺得賣得還不錯,祝賀一下。 ----------------------------------------------------------------------------- H榜計首週銷量約67.7萬 C榜計約76萬(兩日) 應該算...還行吧? O榜首日6.9萬(線上) 目前專輯預計可以入B榜HOT 200 而音源部分要去衝HOT 100了 Crazy釋出了超多remix版本 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.242.37.99 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1725585508.A.4F6.html ※ 編輯: bluem0ary (210.242.37.99 臺灣), 09/06/2024 09:20:09
jason0201: 120中肯150.116.177.198 09/06 09:19
thund: 本來就不可能每次銷量都超越前一次啊... 125.227.45.150 09/06 09:28
thund: 現在這樣不錯了 125.227.45.150 09/06 09:28
tieneun: 這銷量不錯了吧,就是第一二天少的太誇 220.134.38.225 09/06 09:31
Chricey: uc2 112.260.206.180 09/06 11:30
tieneun: 張,後面量看起來有拉上去了 220.134.38.225 09/06 09:31
andy055097: Hot200好像跟上次差不多 Hot100小進 27.51.96.224 09/06 09:31
andy055097: 步 27.51.96.224 09/06 09:31
Chricey: 維生素d3功效 112.211.206.252 09/06 11:41
coeXist: 以他們被韓/中/台的抵制風向來看 還能賣 1.173.38.213 09/06 09:33
coeXist: 67萬不錯了 1.173.38.213 09/06 09:33
coeXist: 不然有些人是受不了逆風時還積極支持的 1.173.38.213 09/06 09:33
Kroner: 葉黃素 112.197.206.43 09/06 11:47
coeXist: 我有個親戚本來超狂買了十幾張EASY 這次 1.173.38.213 09/06 09:33
coeXist: 只買一張 1.173.38.213 09/06 09:33
atom1130: 大縮水時代這樣也還不錯了吧 114.46.174.121 09/06 09:39
Chricey: GABA 112.227.206.137 09/06 12:32
coeXist: 韓評39的圖 原來是很多團都有這樣的"坡度 1.173.38.213 09/06 09:42
coeXist: " 1.173.38.213 09/06 09:42
aa2191290616: 120中肯 39.9.163.95 09/06 09:48
Kroner: 魚油推薦ptt 112.242.206.141 09/06 13:14
Alex663322: 我這次反而買了三個版本 27.240.170.202 09/06 09:59
kingianlin: 原來大家都砍了不少 101.12.145.190 09/06 09:59
Wil: 這個數字感覺才算正常的校正 114.136.180.24 09/06 10:00
Chricey: 魚油的功效 112.294.206.122 09/06 13:25
kingianlin: 我是每次都買一張而已XD 但身邊滿多 101.12.145.190 09/06 10:01
kingianlin: 追星朋友大多沒有像前幾年買那麼多了 101.12.145.190 09/06 10:01
kingianlin: 好幾個都改出國看或在國內看演唱會 101.12.145.190 09/06 10:02
Kroner: b群功效 112.212.206.12 09/06 13:59
illrt: 目前銷量有扛住 記得是enhypen 37.19.205.163 09/06 10:05
illrt: 但應該是新粉多不少 37.19.205.163 09/06 10:07
illrt: 17 今年目前只有精選專 等10月 迷你專 37.19.205.163 09/06 10:08
Kroner: 苦瓜胜肽的功效 112.295.206.221 09/06 14:37
bboy0223: 其他團的大幅下降後回歸銷量差不多維持 203.67.131.41 09/06 10:24
bboy0223: 水平? (沒有差很多) 繼續下降可能就 203.67.131.41 09/06 10:24
bboy0223: 死忠減少或公司沒出貨之類的 203.67.131.41 09/06 10:24
Kroner: 蔓越莓功效 112.230.206.44 09/06 15:21
raxt577: 一路看下來通膨後銷量大概打對折吧,超過 27.53.25.243 09/06 10:28
raxt577: 最大值的對折就算人氣不錯了 27.53.25.243 09/06 10:28
c98518: 不愛easy跟crazy,沒前三部曲的帥氣 27.242.35.78 09/06 10:28
Kroner: 馬卡功效 112.255.206.227 09/06 15:31
YALEMY: 120上篇就有粉粉真實上演一樣言論啊kkk101.137.193.230 09/06 10:41
CTYUYU: 最近幾個月銷量文是有變少 銷量都校正了 61.221.226.196 09/06 11:03
yua123: 這樣感覺才是合理的 以前灌太多 110.28.42.221 09/06 11:14
Kroner: d3 112.252.206.218 09/06 15:32
macweng: 只要不是貸款衝銷量,搞一堆簽售累死人 42.77.101.254 09/06 11:21
macweng: ,都是好事 42.77.101.254 09/06 11:21
Tammi: 回歸合理而已 49.216.132.201 09/06 11:30
Chricey: 吃魚油的好處 112.174.206.200 09/06 11:30
kiolp: 銷量剩60%不是很合理嗎 每個團都差不多118.168.205.220 09/06 11:35
kiolp: 簽售還是一直在簽售阿 沒少過118.168.205.220 09/06 11:37
Miseryz: 120 中肯+1 42.72.127.166 09/06 11:41
Kroner: 瑪卡禿頭 112.258.206.52 09/06 11:41
asd90267: LS已經跌兩波大的了 上一張比較是跟大 180.217.15.216 09/06 11:47
asd90267: 盤通縮的關係 這張又再跌 加上音源也倒 180.217.15.216 09/06 11:47
asd90267: 就是粉流失的關係吧 180.217.15.216 09/06 11:47
Chricey: uc2 112.236.206.40 09/06 11:47
hihiLIFE: 只要不要狂簽售貸款銷量就是好事+1 39.9.166.172 09/06 11:49
sunwit: 125萬>98萬>67萬.LS校正兩次了 1.162.117.116 09/06 12:01
milkyhaha: 之前回歸當周就出貨 這次超慢不知道是123.192.208.214 09/06 12:32
Chricey: 魚油 112.182.206.83 09/06 12:32
milkyhaha: 不是要壓貨壓到第二周123.192.208.214 09/06 12:32
goingtoofar: 這種狀況 通常黑粉會比一般粉絲還在 61.231.5.212 09/06 13:14
goingtoofar: 意銷量和人氣有沒有下降 61.231.5.212 09/06 13:14
Kroner: 苦瓜胜肽副作用 112.302.206.233 09/06 13:14
kevinyung999: 反正黑粉沒有流失 不用擔心 1.160.124.165 09/06 13:23
saku78816: 笑鼠 黑粉真的超關心比自己推的團 118.165.27.110 09/06 13:25
saku78816: 還認真 118.165.27.110 09/06 13:25
Chricey: 益生菌好處 112.264.206.65 09/06 13:25
merkx051: 會抵制她們的本來就不會買了吧 223.138.37.127 09/06 13:51
qd6590: 也好啦 在那邊拼數字本來就很變態 111.71.87.22 09/06 13:51
yun0215: 最後幾天還突然暴衝...是因為K4事件嗎? 27.53.16.159 09/06 13:59
Kroner: 魚油推薦 112.309.206.39 09/06 13:59
cymtrex: 跟unforgiven 比就無聊的歌 114.137.30.54 09/06 14:17
bluem0ary: 依韓網友留言很多都說發票很晚才開出來 210.242.37.99 09/06 14:36
bluem0ary: 可以當作首日大部分的實銷被分流到後面 210.242.37.99 09/06 14:37
Kroner: 魚油好處 112.231.206.76 09/06 14:37
bluem0ary: 幾天吧? 210.242.37.99 09/06 14:37
twerk: 這次的歌真的難聽140.113.236.195 09/06 14:57
saku78816: 以前買都第一天就出貨,這次星期三 118.165.27.110 09/06 15:21
Chricey: 魚油 112.199.206.201 09/06 15:21
saku78816: 才出供參考 118.165.27.110 09/06 15:21
hsein: 不差了以最近一次回歸來說銷量也還在四代 114.137.16.120 09/06 15:31
hsein: 女團前五 這次反而是首日很低直接被黑一波 114.137.16.120 09/06 15:31
Kroner: 魚油 112.295.206.215 09/06 15:31
hsein: 後來矯正回歸 114.137.16.120 09/06 15:31
hsein: 蠻佩服ptt黑粉如樓上上XDD 在其他平台會順 114.137.16.120 09/06 15:32
hsein: 風更多 辛苦了 114.137.16.120 09/06 15:32
Kroner: 魚油好處 112.229.206.124 09/06 15:32
Haerin520: 現在K-pop都不能講歌難聽 不然就是黑 111.71.215.110 09/06 16:13
Haerin520: 粉 111.71.215.110 09/06 16:13
Haerin520: 很明顯這次歌沒前幾次主打好聽還不給 111.71.215.110 09/06 16:14
Haerin520: 講 111.71.215.110 09/06 16:14
coeXist: 這次主打我也覺得很普 英文版反而順耳很 1.173.38.213 09/06 16:31
coeXist: 多 1.173.38.213 09/06 16:31
coeXist: 但很普+從四月被罵到現在 還能賣到67萬張 1.173.38.213 09/06 16:31
coeXist: 也真不簡單 1.173.38.213 09/06 16:31
saku78816: 有不給講嗎?樓樓上不是一直講嗎xd 118.165.27.110 09/06 16:48
saku78816: d 118.165.27.110 09/06 16:48
song139871: 講得比粉絲誇跨還多XDS 1.200.36.134 09/06 17:01
goingtoofar: 真愛粉都不一定會瘋到每篇關於LS的文 223.137.39.166 09/06 17:07
goingtoofar: 章 就進去尬誇新歌好聽呢XD 223.137.39.166 09/06 17:07
hsein: Haerin大將軍也是xd 歡迎不遺餘力關注 114.137.16.120 09/06 17:07
jason0201: 你們這樣cue他 等等又傲驕的來噓文了150.116.177.198 09/06 17:11
flyingturtle: 逆風高飛 42.75.166.23 09/06 17:15
kk032576: 賣的還不錯啊? 61.230.71.200 09/06 17:41
abcdejoej40: 疫情過後這麼久整體都是下滑的,也 101.12.147.223 09/06 18:31
abcdejoej40: 挺正常的 101.12.147.223 09/06 18:31
harrybbs: 後幾天有拉上來 36.233.175.129 09/06 19:49
Aaso: 與其關心黑粉 不如一人多買200張 114.39.66.205 09/07 12:25
nvidia123: C榜兩天出貨75萬 H榜這次問題很大 61.227.27.151 09/08 06:23
nvidia123: K4也多家影響 其實不準 61.227.27.151 09/08 06:24