→ roman80010: 第四還第五? 110.28.34.222 09/18 00:18
※ 編輯: Teentop (112.78.69.255 臺灣), 09/18/2024 00:21:23
推 lifesg: 有男生的榜嗎? 49.216.19.21 09/18 00:22
→ lifesg: BP是不是還是沒有超過BTS? 49.216.19.21 09/18 00:22
→ lifesg: 但是文內又寫是唯一上榜韓團與女團 49.216.19.21 09/18 00:22
推 Chricey: epa功效 112.294.206.129 09/18 09:11→ lifesg: 如果只專指女團,前面幹嘛還寫個韓團? 49.216.19.21 09/18 00:22
推 ewane711: 原網站整理的就是美國這10年的女性表演 1.171.143.205 09/18 00:24
→ ewane711: 者 對男性有興趣可以自己去找資料 1.171.143.205 09/18 00:24
推 Kroner: uc2 112.323.206.56 09/18 09:25→ KuRaZuHa: 這是銷售額還是淨利啊?123.241.164.249 09/18 00:45
推 shock1021: 是因為票價的問題嗎? 101.10.46.48 09/18 00:52
推 louloupan: 銷售額才是重點 220.136.87.49 09/18 01:23
推 Chricey: 魚油推薦 112.231.206.242 09/18 09:37→ louloupan: 如果泰勒絲有提供資料一定很可怕 220.136.87.49 09/18 01:24
推 supreme0731: 想說泰勒絲怎麼可能不是第一 36.230.158.216 09/18 01:32
推 boggu: 泰勒絲第一吧220.135.207.150 09/18 02:06
推 Kroner: 鋅功效 112.310.206.187 09/18 09:47推 kashnes: 可見YG都把家底拿去捧BP了,老是說BP賺125.229.253.203 09/18 03:06
→ kashnes: 到破記錄,但是每次財報淨利已經差到快被125.229.253.203 09/18 03:06
→ kashnes: 剔除三大了,到底是YG藏錢還是買新聞?125.229.253.203 09/18 03:06
推 Chricey: 魚油推薦 112.317.206.157 09/18 10:05推 yua123: 培養新女團也要花很多錢,但是還沒紅起來 27.52.129.118 09/18 03:48
→ yua123: ,男團感覺就是一直被丟去日本開控賺錢而 27.52.129.118 09/18 03:48
→ yua123: 已 27.52.129.118 09/18 03:48
推 Chricey: 苦瓜胜肽的功效 112.204.206.23 09/18 10:12噓 Iamtitlehgm: 如果光美國巡演就賺近一億美元,YG223.136.201.120 09/18 06:34
→ Iamtitlehgm: 的財報是怎麼回事?千億韓圜級別的223.136.201.120 09/18 06:34
→ Iamtitlehgm: 演唱會收入都賺不了多少?莫非都給223.136.201.120 09/18 06:34
推 Chricey: 苦瓜胜肽什麼時候吃 112.192.206.96 09/18 10:16→ Iamtitlehgm: 售票網賺走了。223.136.201.120 09/18 06:34
推 shau7276: 會是YG逃漏稅嗎 1.173.214.134 09/18 06:42
→ ParkXiyeon: BP是真的被捧到實紅 好多美國的朋友 101.12.160.160 09/18 06:52
推 Chricey: 黑瑪卡功效 112.275.206.133 09/18 10:32→ ParkXiyeon: 去看 101.12.160.160 09/18 06:52
→ ParkXiyeon: 而且美國網站自由經濟 黃牛票也可怕 101.12.160.160 09/18 06:52
推 leoz69927: BP賺的要她們要抽成啊又不是全進公司, 27.53.96.60 09/18 07:31
推 Kroner: 苦瓜胜肽副作用 112.190.206.97 09/18 10:40→ leoz69927: 而且公司員工那麼多人要養又只靠一團在 27.53.96.60 09/18 07:31
→ leoz69927: 賺 27.53.96.60 09/18 07:31
推 LesBleus: 幹得不錯,獎勵明年回歸&開巡223.137.203.117 09/18 08:14
推 Chricey: 魚油功效 112.320.206.231 09/18 10:56推 coeXist: 看網路風向我還以為twice在海外超級紅 原 1.173.45.120 09/18 08:28
→ coeXist: 來連前15名都進不了 1.173.45.120 09/18 08:28
推 MinionFans: 哈哈哈 推推BP 27.51.48.74 09/18 08:47
推 Chricey: 苦瓜胜肽功效 112.333.206.54 09/18 10:59推 mingchei: 票價跟場次問題,但海外本來就是BP>>>> 111.71.214.187 09/18 08:59
→ mingchei: >>>others 111.71.214.187 09/18 08:59
噓 alans: 呵呵 111.71.66.97 09/18 09:11
推 master32: 不過BP也算是韓女團可以紅遍世界的先驅 61.222.78.18 09/18 09:25
→ master32: 空前但不一定是絕後~~~ 61.222.78.18 09/18 09:25
推 Tammi: yg分成很高 49.216.130.174 09/18 09:25
推 popo123456: 騙人的,yg財報沒有好過 36.235.143.201 09/18 09:35
→ popo123456: 那麼好,yg財報那麼慘? 36.235.143.201 09/18 09:35
推 Xuan0313: 海外就是BP>>>>>>>>其他團 49.215.49.16 09/18 09:37
推 lucy7331: 搞不好作假帳 把收入洗到 楊老闆口袋 59.120.252.73 09/18 09:40
→ lucy7331: 李秀滿SM不是也是 洗了一堆收入 59.120.252.73 09/18 09:41
→ deshocker: 海外(除了日本)BP>>TWICE>>>其他女團 1.162.14.180 09/18 09:47
推 ewane711: 這些數字都是有資料可以查的什麼騙人啊 111.71.17.15 09/18 10:00
→ ewane711: = = 111.71.17.15 09/18 10:00
推 allkobe: 韓網那個 TWICE在哪裡? 還真靠北@@180.177.242.155 09/18 10:05
→ SUZUKI5566: 2020年代排行125.229.153.152 09/18 10:11
推 PHME317: 如果有泰勒絲應該是大斷層 49.216.135.119 09/18 10:12
→ SUZUKI5566: 想找TWICE的在另一份報告125.229.153.152 09/18 10:13
推 kingianlin: BP場均人數高好多 49.216.132.119 09/18 10:16
→ kingianlin: 次數倒是一樣 49.216.132.119 09/18 10:16
→ GiantChicken: 意思是花了一億鎂賺一億鎂嗎220.137.133.158 09/18 10:32
→ GiantChicken: 如果不是那不就是YG財報有問題嗎220.137.133.158 09/18 10:32
推 ewane711: YG又不是只有BP這個團體 甚至之前還有 111.71.17.15 09/18 10:37
→ ewane711: 很多其他投資 111.71.17.15 09/18 10:37
推 merkx051: 查得到的資料怎麼一堆人崩潰 223.138.2.222 09/18 10:40
推 monmo: 其實建議是點進去看比較知道細節唷~ 220.128.141.48 09/18 10:43
→ bulls: YG財報不好是BP離開以後吧? 1.161.195.146 09/18 10:49
→ Miseryz: YG財報版上都查得到,我記得BP第一輪巡迴 125.227.14.133 09/18 10:56
→ Miseryz: 時有聽說是演唱會是用買斷的方式財報才不 125.227.14.133 09/18 10:56
→ Miseryz: 好看,之後就不清楚 125.227.14.133 09/18 10:56
推 v128w: 好奇BP和TWICE在美國的票價是差多少 怎麼 123.0.254.46 09/18 10:59
→ v128w: 收益會差這麼多? 123.0.254.46 09/18 10:59
→ YdNic1412: 原來我北極猴也榜上有名(但就是不會123.110.148.169 09/18 11:02
→ YdNic1412: 來台灣QQ123.110.148.169 09/18 11:02
推 coeXist: 以Revenue除以Ticket Sold 那平均一張票 1.173.45.120 09/18 11:24
→ coeXist: BP賣$175(美元) twice賣$128 第1名的碧昂 1.173.45.120 09/18 11:24
→ coeXist: 絲賣$209 1.173.45.120 09/18 11:24
→ feels222: 去爬了網站上的票價,bp的票價很敢開, 59.125.224.181 09/18 11:25
→ feels222: 美國平均票價248美,但就是有人買單。 59.125.224.181 09/18 11:25
→ feels222: 還有,BP開這場巡演的時候,還是簽的第 59.125.224.181 09/18 11:25
→ feels222: 一份合約,真的那麼賺,YG的財報不是造 59.125.224.181 09/18 11:25
→ feels222: 假逃漏稅,不然就是把錢花在奇怪的地方 59.125.224.181 09/18 11:25
→ feels222: 了 59.125.224.181 09/18 11:25
→ rcro: 我只想問 男團勒…那個榜單裡面一個男團都 1.200.39.110 09/18 11:44
→ rcro: 沒有… 1.200.39.110 09/18 11:44
→ rcro: 我是說5566貼的那個 1.200.39.110 09/18 11:45
推 v128w: 有男藝人沒男團 代表沒進榜啊 BTS的演唱會 123.0.254.46 09/18 11:47
→ v128w: 收益本來就差BP一大截 123.0.254.46 09/18 11:47
推 ewane711: 沒有那就是沒上榜啊… 111.71.17.15 09/18 11:48
→ SUZUKI5566: 2023 TOP50125.229.153.152 09/18 11:49
→ SUZUKI5566: 48. SVT 50.SKZ125.229.153.152 09/18 11:49
→ SUZUKI5566: 31~40沒有韓星,就不截圖了125.229.153.152 09/18 11:50
推 felisun: 北美BP 19場動員40萬 票價平均248,Twic 122.116.66.105 09/18 11:50
→ felisun: e 14場動員30萬 票價平均158,銷售額排 122.116.66.105 09/18 11:50
→ felisun: 名就差在票價上。 122.116.66.105 09/18 11:50
推 felisun: YG有把錢藏海外的前科,所有收益也都得 122.116.66.105 09/18 12:01
→ felisun: 先進公司才到BP手上,財報賺的不多,搞 122.116.66.105 09/18 12:01
→ felisun: 不好BP不願續約糾纏很久跟這個也有關。 122.116.66.105 09/18 12:01
推 hygen: BP去年賣票賣得貴也合理,畢竟是合約到期, 27.53.115.157 09/18 12:01
→ shorty5566: 有些人嘴硬被打臉好搞笑 承認bp真 36.231.182.241 09/18 12:01
→ shorty5566: 的紅有這麼難 36.231.182.241 09/18 12:01
→ hygen: 也不知道有沒有以後的演唱會可看了 27.53.115.157 09/18 12:01
推 coeXist: 推文裡不分男女的排名 是只有2023的巡迴 1.173.45.120 09/18 12:03
→ coeXist: BTS去年有巡迴嗎? 1.173.45.120 09/18 12:03
→ orcgary: BP真的是一本教科書 從黑紅-假紅-實紅的 42.77.167.70 09/18 12:10
→ orcgary: 過程太經典 42.77.167.70 09/18 12:10
→ rcro: 男團怎麼這麼慘 122.100.83.78 09/18 12:16
→ YdNic1412: BTS在當兵啊123.110.148.169 09/18 12:23
→ v128w: 之前看到的數據 以最高收益的巡演下去比 B 123.0.254.46 09/18 12:26
→ v128w: P就是贏BTS很多啊 123.0.254.46 09/18 12:26
推 ewane711: 那是疫情前的吧 等他們2025新巡演應該 111.71.17.15 09/18 12:26
→ ewane711: 是不同的數字了 111.71.17.15 09/18 12:26
推 lin881102: FaBie又躲起來默默流淚了 101.12.93.158 09/18 12:38
→ lin881102: 快出來玩 101.12.93.158 09/18 12:38
→ tzuchun0214: 防彈LY那個是2018到2019上半的,他 27.240.177.28 09/18 12:39
→ tzuchun0214: 們2020開始就沒有巡演了,2021年美國 27.240.177.28 09/18 12:39
→ tzuchun0214: 4場,2022年韓國3場美國4場,當兵勿c 27.240.177.28 09/18 12:39
→ tzuchun0214: ue 27.240.177.28 09/18 12:39
→ tzuchun0214: 恭喜文章主人比較重要 27.240.177.28 09/18 12:40
推 maiselfan195: 只能說YG從假紅到實紅的行銷路線很118.166.149.229 09/18 12:45
→ maiselfan195: 成功118.166.149.229 09/18 12:45
推 SHwEE: 沒差吧,TWICE在哪裡?TWICE在參加猩爸30111.242.232.202 09/18 12:51
→ SHwEE: 年音樂會啊~贏慘了111.242.232.202 09/18 12:51
→ Iamtitlehgm: felisun,一種是YG把錢藏海外,一種223.136.201.120 09/18 12:52
→ Iamtitlehgm: 是我懷疑的YG打腫臉充胖子,因此實223.136.201.120 09/18 12:52
→ Iamtitlehgm: 際沒賺多少所以對不上帳而被查。223.136.201.120 09/18 12:52
推 fxwinni: 承認人家紅真的難w118.170.195.197 09/18 13:12
→ fxwinni: 財報粉傾巢而出118.170.195.197 09/18 13:13
→ YdNic1412: 假紅、假帳,下一個還要說什麼123.110.148.169 09/18 13:19
→ YdNic1412: 假咖哩嗎?123.110.148.169 09/18 13:19
推 ChrisDavis: 票價跟藝人收入本來就不一定會有正相 223.137.148.65 09/18 13:34
→ ChrisDavis: 關,演唱會很多都是領一口價出場費 223.137.148.65 09/18 13:34
推 ChrisDavis: 你看到的票價是當地主辦把所有成本加 223.137.148.65 09/18 13:35
→ ChrisDavis: 進去後算出來的,藝人的薪酬跟票價完 223.137.148.65 09/18 13:35
→ ChrisDavis: 全掛勾的很少 223.137.148.65 09/18 13:35
→ FatFatQQ: YG都靠這團稱的啊 111.71.116.0 09/18 13:49
→ rcro: 假賬跟BP又沒關係 1.200.39.110 09/18 14:34
推 OooOoopy: yg 給藝人分的錢不是聽說蠻不錯的嗎 42.73.246.45 09/18 15:10
推 qoomai: 她們巡演真正賺的其實沒那麼多吧,不久前 111.242.74.139 09/18 15:23
→ qoomai: 才看到YG財報說BP演唱會相關的贊助金額就 111.242.74.139 09/18 15:23
→ qoomai: 有20幾億被列為呆帳,還有別再幻想超越BTS 111.242.74.139 09/18 15:23
→ qoomai: 了挺搞笑的完全不同等級 111.242.74.139 09/18 15:23
→ YdNic1412: 拖欠健保費到房子被扣押這種等級真的123.110.148.169 09/18 15:26
→ YdNic1412: 挺難超越123.110.148.169 09/18 15:26
推 ewane711: 真的不同等級 求放過 少發表自己不清楚 111.71.17.15 09/18 15:43
→ ewane711: 的資訊避免顯露無知 111.71.17.15 09/18 15:43
推 felisun: 全球票房銷售額3億美,對比了下2023財報 122.116.66.105 09/18 16:20
→ felisun: 演唱會YG分111B韓幣約8384萬美金。 122.116.66.105 09/18 16:20
→ felisun: 還真有寫YG是拿Guarantee的形式,與HYBE 122.116.66.105 09/18 16:20
→ felisun: 用%數分成不同,BP應該是一口價出場費。 122.116.66.105 09/18 16:20
推 tsai18: 跟YG財報完全對不上阿 118.167.160.6 09/18 16:38
推 cpcpao: YG財報一直很慘 會不會BP根本不賺錢 1.175.122.238 09/18 16:40
推 cpcpao: 音源可灌水 銷量可灌水 演唱會可以黑布 1.175.122.238 09/18 16:43
推 ewane711: 覺得財報對不上的應該是去找YG到底哪邊 111.71.17.15 09/18 16:44
→ ewane711: 花太多錢而不是整天質疑已經BP賺的不夠 111.71.17.15 09/18 16:44
→ ewane711: 填補YG的財報吧= = 111.71.17.15 09/18 16:44
→ cpcpao: 財報是最不可能騙人的 錢到底賺到哪裡去了 1.175.122.238 09/18 16:44
→ bulls: BP很會賺是真的啦~只是更多的錢不知去哪了 1.161.195.146 09/18 17:06
推 cpcpao: 上面都有人討論BP演唱會超TOP男團了 1.175.122.238 09/18 17:17
→ cpcpao: 但YG沒有變成HYBE那種超級公司 1.175.122.238 09/18 17:18
→ cpcpao: YG財報也沒有出現當初TOP男團的天價數字 1.175.122.238 09/18 17:19
→ cpcpao: 這兩件事情都沒有發生 錢到底跑哪裡去了 1.175.122.238 09/18 17:19
→ bulls: 如果是只拿出場費,也少賺太多了 1.161.195.146 09/18 17:22
→ Iamtitlehgm: Ewan711,YG的‘’營收‘’和新聞稿223.136.201.120 09/18 17:29
→ Iamtitlehgm: 出來的“票房收入‘’就對不上,還223.136.201.120 09/18 17:29
→ Iamtitlehgm: 不能質疑營收?美元換韓圜很難嗎?223.136.201.120 09/18 17:29
→ deshocker: 除非有發行公司 演唱會大概都拿演出費 1.162.14.180 09/18 17:33
推 ewane711: 啊不是都說營收財報不能灌水 請問YG是 111.71.17.15 09/18 17:37
→ ewane711: 花每一塊錢都告訴你了嗎?現在到底在質 111.71.17.15 09/18 17:37
→ ewane711: 疑什麼啊YG可能都用現金去買大樓啊誰知 111.71.17.15 09/18 17:37
→ ewane711: 道 111.71.17.15 09/18 17:37
推 LesBleus: 錢跑去拿關一般粉絲什麼事,藝人有拿到223.137.203.117 09/18 17:43
→ LesBleus: 該拿的就好了,公司粉、財報粉之類的才223.137.203.117 09/18 17:43
→ LesBleus: 會關心公司的錢吧,韓星板當股板看223.137.203.117 09/18 17:43
推 felisun: 用現金買大樓XD那就逃漏稅了,進出都有 122.116.66.105 09/18 18:08
→ felisun: 帳,不會花得多所以演唱會收入就少啦 122.116.66.105 09/18 18:08
推 felisun: 吹公司因藝人紅賺大錢的時候怎不說幹嘛 122.116.66.105 09/18 18:15
→ felisun: 關心公司的錢?XD這篇排名的就是錢啊 122.116.66.105 09/18 18:15
推 starctcai: 一個黑紅吹到變實紅一個防爆天團 兩大 110.28.50.136 09/18 18:31
→ starctcai: 韓國天團 110.28.50.136 09/18 18:31
→ Miseryz: 一巡出場費比較少可以理解,二巡以後BP聲 125.227.14.133 09/18 18:32
→ Miseryz: 勢都打出來了,以韓國經紀公司的習性沒道 125.227.14.133 09/18 18:32
→ Miseryz: 理不收高額出場費 125.227.14.133 09/18 18:32
噓 maxheartttw: 韓星版一堆會計大師欸 財報有錯都要 219.68.28.136 09/18 18:58
→ maxheartttw: 靠你們才找得出來QQQ 219.68.28.136 09/18 18:58
推 LesBleus: 好像我19年入坑BP以來,YG就沒給過「吹223.137.203.117 09/18 19:02
→ LesBleus: 公司因藝人賺大錢」的機會啦,你說的應223.137.203.117 09/18 19:02
→ LesBleus: 該是財報粉很多那家吧XD 人家文章在講223.137.203.117 09/18 19:02
→ LesBleus: 一組的演唱會票房,講到整間公司的財報223.137.203.117 09/18 19:02
→ LesBleus: 去,還說什麼都是錢lol 在後者繞來繞去223.137.203.117 09/18 19:02
→ LesBleus: ,是能繞出前者票房不對,其實沒那麼高223.137.203.117 09/18 19:02
→ LesBleus: 的結果嗎?223.137.203.117 09/18 19:02
推 felisun: 好吧,公司確實常常賠不是賺大錢,更正 122.116.66.105 09/18 19:17
→ felisun: !吹公司都靠BP賺錢養吧,說的還不是公 122.116.66.105 09/18 19:17
→ felisun: 司的錢XD 122.116.66.105 09/18 19:17
推 felisun: 何況一直在說公司營收跟票房差距,怎麼 122.116.66.105 09/18 19:22
→ felisun: 就覺得會繞出票房沒那麼高的結果呢?真 122.116.66.105 09/18 19:22
→ felisun: 是以己度人。 122.116.66.105 09/18 19:22
推 YuTacooooo: 怎那麼多陰陽怪氣的推文啊~你在這多 101.12.163.78 09/18 19:47
→ YuTacooooo: 罵幾句,自家偶像也不會成績比較好啊 101.12.163.78 09/18 19:47
推 blacktail: 推BP~ 49.216.134.46 09/18 21:25
→ rcro: 會不會YG是佛心公司 所以營收才會很少 市值 122.100.83.78 09/18 22:01
→ rcro: 才會很低 122.100.83.78 09/18 22:01
→ Iamtitlehgm: ewane711,買大樓能影響‘’營收‘’223.136.201.120 09/18 22:25
→ Iamtitlehgm: 嗎?可否說說哪學到的?討論的是BP223.136.201.120 09/18 22:25
→ Iamtitlehgm: 巡演票房收入沒有“正常”如其他娛223.136.201.120 09/18 22:25
→ Iamtitlehgm: 樂公司轉變為財報上的營收不是嗎?223.136.201.120 09/18 22:25
→ Iamtitlehgm: 跟支出如何扯上關係。223.136.201.120 09/18 22:25
→ Iamtitlehgm: YG沒給過“吹公司因為藝人賺大錢”223.136.201.120 09/18 22:34
→ Iamtitlehgm: 的機會,但某團的粉絲一下吹自家藝223.136.201.120 09/18 22:34
→ Iamtitlehgm: 人音源收入賺大錢,還吹高奢代言費223.136.201.120 09/18 22:34
→ Iamtitlehgm: 賺大錢,現在又吹演唱會票房賺大錢223.136.201.120 09/18 22:34
→ Iamtitlehgm: 不是嗎?每次出來財報都對不上,現223.136.201.120 09/18 22:34
→ Iamtitlehgm: 在是要反過來怪罪YG沒給吹公司因為223.136.201.120 09/18 22:34
→ Iamtitlehgm: 藝人賺大錢的機會嗎?223.136.201.120 09/18 22:34
推 Haerin520: YG真的佛心公司 111.71.214.216 09/18 23:15
推 ewane711: YG財報上的銷售額去年Q2:158.3B Q3:14 1.171.140.171 09/19 00:18
→ ewane711: 4B Q4:109.4B 今年Q1:87.3B韓元 我是不 1.171.140.171 09/19 00:18
→ ewane711: 知道各位財報大大覺得怎樣才合理 有差 1.171.140.171 09/19 00:18
→ ewane711: 距就是YG藏營收+BP灌水囉 1.171.140.171 09/19 00:18
推 iamhcy: 先射箭再畫靶怎麼樣都會覺得有問題啦 210.66.250.226 09/19 00:19
推 Xuan0313: 都查得到的資料是在懷疑什麼?承認你擔 49.215.49.16 09/19 06:41
→ Xuan0313: 沒這麼紅很難XDD 49.215.49.16 09/19 06:41
推 LesBleus: Iamtitlehgm在講什麼可以誰幫我翻譯一223.137.203.117 09/19 10:53
→ LesBleus: 下,哪裡看出「怪罪」什麼的啊。一定要223.137.203.117 09/19 10:53
→ LesBleus: 別人(虛情假意)附和你BP沒賺錢才爽嗎223.137.203.117 09/19 10:53
→ LesBleus: ?XD223.137.203.117 09/19 10:53