作者miniblog (miniBlog)
看板MLB
標題[情報]
時間Thu Jun 20 13:09:33 2024
美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 51 25 .671 - 6-4 L1 - 384 259 125 23-11 28-14
金 鶯 48 25 .658 1.5 7-3 W1 +8.0 373 260 113 25-14 23-11
紅 襪 40 35 .533 10.5 8-2 W5 1.0 350 303 47 18-20 22-15
光 芒 35 39 .473 15.0 4-6 W1 5.5 288 359 -71 19-23 16-16
藍 鳥 35 39 .473 15.0 4-6 L3 5.5 287 327 -40 18-19 17-20
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 45 26 .634 - 5-5 W1 - 354 263 91 22-9 23-17
雙 城 41 33 .554 5.5 8-2 L1 +0.5 343 327 16 23-15 18-18
皇 家 41 34 .547 6.0 2-8 L3 - 357 302 55 25-14 16-20
老 虎 34 40 .459 12.5 3-7 L4 6.5 306 318 -12 16-19 18-21
白 襪 20 55 .267 27.0 3-7 L1 21.0 232 388 -156 13-24 7-31
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 44 32 .579 - 8-2 L1 - 296 282 14 27-12 17-20
太空人 34 40 .459 9.0 5-5 W1 6.5 323 318 5 19-19 15-21
遊騎兵 34 40 .459 9.0 4-6 W1 6.5 313 329 -16 17-19 17-21
天 使 29 45 .392 14.0 5-5 L2 11.5 302 379 -77 12-25 17-20
運動家 28 48 .368 16.0 2-8 W2 13.5 278 364 -86 17-20 11-28
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 49 25 .662 - 4-6 L1 - 370 269 101 29-11 20-14
勇 士 41 31 .569 7.0 6-4 W3 +5.5 320 274 46 24-13 17-18
國 民 36 37 .493 12.5 8-2 W1 - 292 304 -12 17-18 19-19
大都會 35 38 .479 13.5 8-2 L1 1.0 337 344 -7 18-23 17-15
馬林魚 25 49 .338 24.0 3-7 W2 11.5 264 379 -115 14-26 11-23
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 44 30 .595 - 6-4 W2 - 355 289 66 22-12 22-18
紅 雀 36 37 .493 7.5 6-4 L2 - 287 326 -39 17-15 19-22
海 盜 36 38 .486 8.0 5-5 W1 0.5 299 324 -25 18-18 18-20
小 熊 36 39 .480 8.5 5-5 W2 1.0 315 329 -14 21-16 15-23
紅 人 35 39 .473 9.0 4-6 L1 1.5 309 299 10 18-19 17-20
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 46 30 .605 - 5-5 L1 - 384 278 106 24-15 22-15
教 士 38 40 .487 9.0 4-6 W1 0.5 343 332 11 18-21 20-19
響尾蛇 36 38 .486 9.0 6-4 L1 0.5 356 350 6 19-18 17-20
巨 人 36 39 .480 9.5 4-6 L2 1.0 329 355 -26 20-17 16-22
落 磯 26 48 .351 19.0 3-7 W1 10.5 319 435 -116 15-21 11-27
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 265 57 80 26 64 57 82 .302 .428 .687 1.115 .340
Soto(NYY) 266 60 83 18 55 59 52 .312 .435 .583 1.018 .325
Ohtani(LAD) 293 58 93 20 52 33 65 .317 .388 .608 .996 .348
Ozuna(ATL) 269 43 85 20 63 33 67 .316 .390 .599 .989 .353
Tucker(HOU) 214 42 57 19 40 46 41 .266 .395 .584 .979 .245
Henderson(BAL) 282 59 77 22 49 39 79 .273 .371 .582 .953 .301
Harper(PHI) 256 45 73 17 48 46 66 .285 .391 .539 .930 .320
Witt(KC) 303 59 98 11 52 24 55 .323 .372 .545 .917 .361
Devers(BOS) 237 42 66 14 38 33 64 .278 .367 .544 .911 .321
Profar(SD) 260 42 84 10 47 41 45 .323 .420 .485 .905 .357
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.98.146.2 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/MLB/M.1718860175.A.A73.html
推 dd1115dd1115: 國聯都是菜雞 06/20 13:57
推 Jinx: 國聯外卡真熱鬧 9搶2 06/20 14:04
推 kevinftjiang: 我民目前能有這樣成績挺意外的 06/20 14:08
推 Chricey: 益生菌 06/21 08:03推 skypieadream: 國聯外卡菜雞互啄 06/20 14:22
推 ashilol: 七月中鳥費就要掉外卡了 06/20 14:30
推 RBC54321: 國聯這樣反而精彩啊 刺激很重要 06/20 15:37
推 Chricey: 鋅功效 06/20 15:37 推 octaplus: James Wood快上來阿~ 06/20 16:45
推 saiulbb: 國聯好可怕 九搶二 06/20 18:29
推 RodrigueZ810: 恨金鳥 扁我阿吉今天不能上= = 06/20 19:09
推 ptchiu: 美東以外的其它分區前兩名勝差都有點多。 06/20 19:19
→ dinos: 金鳥:打球就是要鬥智.....賺到一勝 06/20 19:39
噓 catsondbs: 噓金鳥 今天也是輸不起就砸人主砲 06/20 21:14
推 Chricey: uc2功效 06/20 21:14 推 Tmk: 帳面上本季六場比賽是金鳥被砸7次洋基被砸3次沒錯啦,但是洋 06/20 21:40
→ Tmk: 基被砸的是阿吉內!金鳥1到9棒全部被砸一次都賠不起! 06/20 21:41
→ Tmk: 所以樓上結論正確,金鳥真是輸不起,譴責! 06/20 21:41
推 Chricey: 蔓越莓功效 06/20 21:41 推 eeelnooodle: 聯盟應該規定砸洋基直接禁賽吧? 06/20 22:03
推 yaes111: 我基牛棚最近是爆爆王 完蛋了 06/20 22:29
推 darlene917: 被金鶯血洗了,慘!! 06/21 08:03
推 Chricey: 益生菌 06/21 08:03 → b2305911: 恐怖金鳥來了 06/21 10:45
推 ss455032: 洋基校正回歸? 06/21 11:27