作者steveisaman (who is the man)
看板Stock
標題[情報] 0717 上市櫃外資投信買超金額排行
時間Wed Jul 17 23:44:58 2024
外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3481群創 16.1 +0.95 3,203
2 2303聯電 53 0 2,052
3 2603長榮 172 +0.5 1,548
4 3013晟銘電 133.5 +12 1,230
5 6446藥華藥 645 +40 1,092
6 3037欣興 215.5 +17.5 1,088
7 5347世界 121 +1.5 669
8 2548華固 169 +13 649
9 6462神盾 302 +19.5 570
10 8046南電 195.5 +12 549
資料來源:
https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3037欣興 215.5 +17.5 1,418
2 2330台積電 1030 -25 815
3 2881富邦金 91 -0.7 553
4 4958臻鼎-KY 154 +5 507
5 2454聯發科 1325 -20 440
6 1402遠東新 37.3 -0.2 417
7 5871中租-KY 162 -1.5 417
8 1216統一 84.8 -0.1 351
9 2884玉山金 30.05 +0.05 349
10 2880華南金 27.25 -0.2 307
資料來源:
https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.108.242 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721231100.A.4A7.html
推 aika5512308 : 群創到底發生什麼事 07/18 00:15
推 TeddyisaBear: 感謝分享 07/18 06:43