WTA TOUR單打世界排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours Career-High
↓ 210 (207) YANG YA-YI 楊亞依 370 20 203
─ 251 (251) GARLAND JOANNA 葛藍喬安娜 302 21 221
↓ 282 (281) LIANG EN-SHUO 梁恩碩 261 27 150
↓ 404 (402) LEE YA-HSUAN 李亞軒 152 16 186
↑ 503 (509) TSAO CHIA-YI 曹家宜 103 17 464
↓ 576 (575) LEE PEI-CHI 李珮琪 77 10 389
─ 597 (597) CHO I-HSUAN 卓宜萱 73 11 572
↑ 645 (646) CHO YI-TSEN 卓宜岑 61 10 612
↑ 694 (696) HSIEH SU-WEI 謝淑薇 52 5 23
↓ 759 (733) HSU CHIEH-YU 許絜瑜 43 13 224
↓ 1003 (1001) LIN FANG-AN 林芳安 17 8 1001
↓ 1079 (1078) CHAN HAO-CHING 詹皓晴 13 2 1078
↑ 1088 (1090) LI YU-YUN 李羽芸 13 6 1067
↑ 1212 (1217) CHEN YU-YUN 陳鈺蕓 8 3 1200
-- ---- (1193) YA-HSIN LEE 李亞芯 -- - 931
WTA TOUR雙打世界排名
Cur Prv Name Rank Pts Tours Career-High
─ 2 (2) HSIEH SU-WEI 謝淑薇 7242 12 1 (47 weeks)
─ 23 (23) CHAN HAO-CHING 詹皓晴 3198 23 5
↓ 38 (36) CHAN YUNG-JAN 詹詠然 2090 19 1 (34 weeks)
↓ 62 (61) WU FANG-HSIEN 吳芳嫻 1575 23 45
↓ 182 (181) TSAO CHIA-YI 曹家宜 507 21 172
↑ 200 (201) LIANG EN-SHUO 梁恩碩 454 24 147
─ 296 (296) LI YU-YUN 李羽芸 293 25 296 ← 2024.01.29
─ 322 (322) CHO I-HSUAN 卓宜萱 263 18 288
─ 322 (322) CHO YI-TSEN 卓宜岑 263 18 288
↑ 425 (427) LEE YA-HSUAN 李亞軒 178 12 138
↑ 444 (445) HSIEH YU-CHIEH 謝語倢 168 14 129
↓ 450 (448) YANG YA-YI 楊亞依 164 15 289
↓ 527 (503) YA-HSIN LEE 李亞芯 127 9 411
─ 534 (434) LEE PEI-CHI 李珮琪 123 12 216
↓ 569 (567) HSU CHIEH-YU 許絜瑜 108 20 114
↓ 628 (626) LIN FANG-AN 林芳安 87 11 626
↓ 1047 (1043) LIN LI-SHIN 林立心 25 4 992
↓ 1278 (1277) JENG YU-YUN 鄭筑云 13 2 1274
↓ 1379 (1377) WANG CHAO-YI 王兆宜 10 2 877
↓ 1379 (1377) HSU TING-YA 許婷雅 10 2 1368
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.124.66 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TW-F-Tennis/M.1707905985.A.00F.html