作者gishileh (力宏敢預訂178臺大金)
看板TY_Research
標題[情報] 2024年10月雨量 Part3 分析
時間Fri Nov 1 15:10:41 2024
2024年10月雨量 Part3 分析
2-3.測站雨量各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 3771.5 1 24 61 25 29
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 3113.5 2 26 20 27 16
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 2329 5 24 61 25 29
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 2115.5 10 25 36 25 29
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 2104 11 25 36 25 29
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 1960 15 23 84 26 22
花蓮縣 卓溪鄉 清水林道C0Z320 646 1711 26 24 61 30 2
臺中市 和平區 審馬陣 C0F0D0 3171 1374 57 22 116 24 37
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 1092 124 17 311 23 45
新竹縣 尖石鄉 西丘斯山21D350 2000 936.5 177 23 84 25 29
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 857.5 212 21 148 29 7
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 496.5 418 18 271 21 63
桃園市 復興區 高坡國小81C710 478 458 447 16 365 24 37
臺南市 白河區 關子嶺 C0X240 394 397 503 16 365 17 101
澎湖縣 七美鄉 七美 C0W180 29 270.5 620 6 905 6 254
雲林縣 古坑鄉 草嶺(2) 01J970 724 208 707 9 757 16 119
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 204.5 714 12 602 15 129
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 114 829 9 757 9 207
彰化縣 鹿港鎮西濱S173K CAG070 23 92 878 2 1130 2 342
連江縣 北竿鄉 北竿 C0W220 40 90.5 882 11 657 11 178
新竹市 北區 海天一線C0D670 23 62 985 8 801 9 207
金門縣 金城鎮 金門 467110 48 0 1186 0 1186 0 361
(備註:金門六測站皆無任何雨量紀錄 故以金門站為代表)
2-4.測站每月與累積雨量 (≧4000mm)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6677
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 6081
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5846.5
屏東縣 泰武鄉 舊泰武 C0R600 766 5076.5
臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 4942.5
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 4893.5
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 4803.5
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 4763
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 4709
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 4692
屏東縣 瑪家鄉 瑪家 C0R140 740 4654.5
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 4647.5
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 4598
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 4533.5
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 4488
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 4463
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 4425.5
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 4416.5
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 4416.5
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 4412.5
新北市 金山區 三和 C0A930 216 4380.5
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 4358.5
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 4326
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 4313.5
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 4289
臺北市 北投區 陽明山 466930 607.1 4254
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 4242
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 4240.5
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 4240.5
屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 4232
嘉義縣 番路鄉 頭凍 C1M600 986 4191.5
嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 C1M610 1083 4176
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 4148
高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 4117.5
臺北市 北投區 湖田國小A1A9S0 699 4101
臺南市 白河區 關子嶺 C0X240 394 4084
宜蘭縣 大同鄉 寒溪 88U940 175 4073
高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 4065.5
宜蘭縣 大同鄉 清水 01U790 268 4051
高雄市 那瑪夏區達卡努瓦C1V160 1040 4007.5
屏東縣 瑪家鄉 新瑪家 01Q920 750 4006
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 4001
2-5.測站雨量每日累積排名第一至年底
十月
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
1 嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 4268
2 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 4495
3 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5093
4 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5095.5
5 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5096
6 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5098.5
7 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5099
8 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5101.5
9 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5103
10 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5104
11 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5105
12 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5105
13 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5105
14 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5105
15 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5109
16 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5109.5
17 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5109.5
18 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5110
19 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5110
20 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5112
21 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5114
22 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5114.5
23 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 5114.5
24 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 5626
25 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 5872.5
26 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 5872.5
27 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 5881.5
28 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6021
29 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6158.5
30 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6463.5
31 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6677
3-1.測站降雨日數≧25日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 990.5 159 31 1 31 1
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 1036.5 145 30 2 30 2
宜蘭縣 大同鄉 清水 01U790 268 2215 7 29 3 31 1
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 2006.5 12 29 3 31 1
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 1919 17 29 3 30 2
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 1533 36 29 3 30 2
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 1095.5 123 29 3 29 7
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 1273 76 28 8 31 1
宜蘭縣 礁溪鄉 大礁溪 C0U870 474 692.5 306 28 8 29 7
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 816 229 28 8 28 11
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 1267.5 77 28 8 29 7
宜蘭縣 大同鄉 留茂安 01U070 585 1314 72 27 12 31 1
宜蘭縣 大同鄉 南山 01U080 1050 733 286 27 12 31 1
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 C0U650 442 1192.5 94 27 12 31 1
宜蘭縣 大同鄉 南山 C0U720 1260 537.5 395 27 12 31 1
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 1666.5 28 27 12 31 1
宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 589 357 27 12 30 2
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 2582 3 27 12 27 16
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 1327 68 27 12 30 2
宜蘭縣 大同鄉 土場(1) 01U050 400 1415 51 26 20 31 1
宜蘭縣 大同鄉 梵梵(2) 01U060 295 1236 84 26 20 31 1
宜蘭縣 大同鄉 四季 01U780 804 654 330 26 20 31 1
宜蘭縣 大同鄉 池端 21U110 1150 991 158 26 20 31 1
宜蘭縣 大同鄉 樂水分校81U870 322 1451.5 45 26 20 31 1
宜蘭縣 大同鄉 土場 C0UA00 392 1235.5 85 26 20 31 1
宜蘭縣 大同鄉 牛鬥 C1U501 280 1324.5 70 26 20 31 1
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 1108 118 26 20 30 2
宜蘭縣 冬山鄉 新寮(1) 01U120 60 1357 61 26 20 27 16
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 3113.5 2 26 20 27 16
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1965 14 26 20 27 16
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 1816 21 26 20 26 22
新北市 平溪區 火燒寮 C2A650 287 1342.5 65 26 20 28 11
新北市 坪林區 四堵 C2A540 401 893 198 26 20 28 11
新北市 坪林區 碧湖 L1A800 386 848 216 26 20 28 11
臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 2473.5 4 26 20 28 11
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 426.5 471 25 36 31 1
宜蘭縣 大同鄉 思源 C1U920 2085 719 290 25 36 31 1
宜蘭縣 頭城鎮 大里國小81U890 24 791.5 242 25 36 30 2
宜蘭縣 礁溪鄉淡大蘭陽校C0UB00 379 693.5 304 25 36 29 7
宜蘭縣 三星鄉花改蘭陽分72U480 27 1037 144 25 36 27 16
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 1062.5 139 25 36 30 2
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 C1T940 539 884.5 204 25 36 29 7
花蓮縣 光復鄉 富源 C0Z080 298 765.5 263 25 36 27 16
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 2104 11 25 36 25 29
基隆市 七堵區 五堵 01B030 16 1513 41 25 36 26 22
基隆市 七堵區 七堵 C0B010 38 1507 42 25 36 26 22
基隆市 七堵區 國一S006KCAB020 52 1519 39 25 36 26 22
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 2115.5 10 25 36 25 29
新北市 瑞芳區 三貂嶺 01AF90 118 1411 52 25 36 30 2
新北市 瑞芳區 瑞芳 C2A660 97 1849 18 25 36 30 2
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 1790 23 25 36 30 2
新北市 雙溪區 上林國小O1AH20 71 1208 92 25 36 30 2
新北市 烏來區 福山 C2A560 405 489 424 25 36 29 7
新北市 平溪區 平溪旅遊NUP460 101 1340 66 25 36 28 11
新北市 坪林區 碧湖 01A190 360 841 220 25 36 28 11
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1586 31 25 36 27 16
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 1635 29 25 36 26 22
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 1937 16 25 36 28 11
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 1527 37 25 36 28 11
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 1245.5 79 25 36 28 11
3-2.測站連續降雨日數≧20日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站連續起日 迄日
降雨日數
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 36 9月25日 10月31日
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 30 9月12日 10月11日
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 22 9月21日 10月12日
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 22 9月22日 10月13日
新北市 坪林區 四堵 C2A540 401 21 9月20日 10月10日
新北市 坪林區 坪林交控C1A760 217 20 9月21日 10月10日
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 20 9月21日 10月10日
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 20 9月21日 10月10日
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 20 9月21日 10月10日
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 20 9月21日 10月10日
新北市 坪林區 碧湖 L1A800 386 20 9月20日 10月09日
3-3.測站降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 990.5 159 31 1 31 1
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 1919 17 29 3 30 2
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 1533 36 29 3 30 2
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 1095.5 123 29 3 29 7
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 1267.5 77 28 8 29 7
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 1816 21 26 20 26 22
臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 2473.5 4 26 20 28 11
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 2104 11 25 36 25 29
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 1245.5 79 25 36 28 11
新竹縣 尖石鄉 西丘斯山21D350 2000 936.5 177 23 84 25 29
臺中市 和平區 審馬陣 C0F0D0 3171 1374 57 22 116 24 37
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 857.5 212 21 148 29 7
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 689.5 309 20 179 23 45
高雄市 那瑪夏區民權 O1V520 587 511 413 20 179 21 63
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 312 576 20 179 21 63
桃園市 復興區 嘎拉賀 21C090 1260 416 483 19 225 24 37
桃園市 復興區 拉拉山 CAC040 1684 324 567 19 225 24 37
桃園市 龜山區 龜山 C0C680 228 305.5 581 19 225 21 63
桃園市 龜山區國一五楊N4C0C690 242 206 710 19 225 21 63
臺南市 白河區 關子嶺 C0X240 394 397 503 16 365 17 101
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 381 517 16 365 17 101
苗栗縣 南庄鄉 南礦 C1E670 1209 105 849 13 543 15 129
連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 86 895 12 602 12 168
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C2K240 1132 122 820 12 602 16 119
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 35 1094 10 706 11 178
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 114 829 9 757 9 207
澎湖縣 七美鄉 七美 C0W180 29 270.5 620 6 905 6 254
彰化縣 溪州鄉 下水埔 C1G690 110 72 939 4 1021 4 301
金門縣 金城鎮 金門 467110 48 0 1186 0 1186 0 361
(備註:金門六測站皆無任何雨量紀錄 故以金門站為代表)
3-4.測站每月與累積降雨日數 (≧170Days)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨日數總和
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 225
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 211
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 210
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 208
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 198
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 194
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 194
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 191
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 190
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 188
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 187
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 C1T940 539 187
花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 184
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 181
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 178
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 C0Z290 946 178
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 178
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 177
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 176
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 174
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 173
新北市 石碇區 九芎根 L1A810 378 173
花蓮縣 光復鄉 富源 C0Z080 298 172
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 171
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 C0U650 442 171
新北市 烏來區 大桶山 01A440 916 170
3-5.測站降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨累積日數
1 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 198
2 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 199
3 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 200
4 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 201
5 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 202
6 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 203
7 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 204
8 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 205
9 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 206
10 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 207
11 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 208
12 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 208
13 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 209
14 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 209
15 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 210
16 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 211
17 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 212
18 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 212
19 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 213
20 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 214
21 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 215
22 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 216
23 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 217
24 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 218
25 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 219
26 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 220
27 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 221
28 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 222
29 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 223
30 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 224
31 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 225
4-1.行政區降雨日數≧25日
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
宜蘭縣 大同鄉 31 1
宜蘭縣 頭城鎮 30 2
花蓮縣 秀林鄉 30 2
花蓮縣 卓溪鄉 30 2
新北市 瑞芳區 30 2
新北市 雙溪區 30 2
宜蘭縣 礁溪鄉 29 7
花蓮縣 萬榮鄉 29 7
南投縣 仁愛鄉 29 7
新北市 烏來區 29 7
宜蘭縣 員山鄉 28 11
新北市 平溪區 28 11
新北市 坪林區 28 11
臺北市 北投區 28 11
臺東縣 海端鄉 28 11
宜蘭縣 三星鄉 27 16
宜蘭縣 冬山鄉 27 16
宜蘭縣 南澳鄉 27 16
花蓮縣 光復鄉 27 16
花蓮縣 瑞穗鄉 27 16
新北市 貢寮區 27 16
花蓮縣 玉里鎮 26 22
花蓮縣 壽豐鄉 26 22
花蓮縣 鳳林鎮 26 22
南投縣 信義鄉 26 22
基隆市 七堵區 26 22
新北市 汐止區 26 22
臺東縣 卑南鄉 26 22
宜蘭縣 蘇澳鎮 25 29
屏東縣 春日鄉 25 29
基隆市 暖暖區 25 29
新北市 新店區 25 29
新北市 萬里區 25 29
新竹縣 尖石鄉 25 29
臺北市 士林區 25 29
臺東縣 達仁鄉 25 29
4-2.行政區連續降雨日數≧20日
縣市 鄉鎮 行政區 起日 迄日
連續降雨
日數
宜蘭縣 大同鄉 51 9月11日 10月31日
南投縣 仁愛鄉 42 9月04日 10月16日
新北市 烏來區 33 9月11日 10月13日
花蓮縣 秀林鄉 32 9月16日 10月17日
花蓮縣 萬榮鄉 30 9月12日 10月11日
新北市 瑞芳區 29 9月12日 10月10日
新北市 坪林區 29 9月12日 10月10日
新北市 三峽區 25 9月16日 10月10日
宜蘭縣 頭城鎮 25 9月16日 10月10日
宜蘭縣 礁溪鄉 23 9月21日 10月13日
臺北市 北投區 23 9月13日 10月05日
桃園市 復興區 23 9月16日 10月08日
臺中市 和平區 23 9月17日 10月09日
宜蘭縣 員山鄉 22 9月21日 10月12日
嘉義縣 竹崎鄉 22 9月17日 10月08日
嘉義縣 阿里山鄉21 9月19日 10月09日
新竹縣 尖石鄉 21 9月19日 10月09日
新北市 雙溪區 20 9月21日 10月10日
新北市 金山區 20 9月21日 10月10日
新北市 平溪區 20 9月21日 10月10日
4-3.行政區降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
宜蘭縣 大同鄉 31 1
花蓮縣 秀林鄉 30 2
花蓮縣 卓溪鄉 30 2
新北市 瑞芳區 30 2
新北市 雙溪區 30 2
南投縣 仁愛鄉 29 7
臺北市 北投區 28 11
臺東縣 海端鄉 28 11
基隆市 七堵區 26 22
屏東縣 春日鄉 25 29
新竹縣 尖石鄉 25 29
桃園市 復興區 24 37
嘉義縣 竹崎鄉 24 37
臺中市 和平區 24 37
高雄市 桃源區 23 45
臺南市 白河區 17 101
臺南市 南化區 17 101
雲林縣 古坑鄉 16 119
苗栗縣 南庄鄉 15 129
苗栗縣 泰安鄉 15 129
連江縣 東引鄉 12 168
新竹市 東區 11 178
嘉義市 東區 9 207
澎湖縣 七美鄉 6 254
彰化縣 溪州鄉 4 301
金門縣 金城鎮 0 361
(註:金門六鄉鎮皆為0)
4-4.行政區每月與累積總降雨日數 (≧170Days)
縣市 鄉鎮 行政區降雨日數總和
花蓮縣 秀林鄉 276
宜蘭縣 大同鄉 260
南投縣 仁愛鄉 248
花蓮縣 萬榮鄉 247
花蓮縣 卓溪鄉 246
宜蘭縣 頭城鎮 235
臺東縣 卑南鄉 234
臺中市 和平區 232
宜蘭縣 南澳鄉 229
南投縣 信義鄉 228
臺北市 北投區 226
新北市 烏來區 224
屏東縣 春日鄉 224
新竹縣 尖石鄉 220
桃園市 復興區 217
臺東縣 海端鄉 210
臺北市 士林區 210
花蓮縣 光復鄉 206
高雄市 桃源區 206
嘉義縣 竹崎鄉 205
嘉義縣 阿里山鄉205
臺東縣 達仁鄉 204
花蓮縣 富里鄉 204
屏東縣 牡丹鄉 204
新北市 石碇區 204
花蓮縣 壽豐鄉 202
新北市 瑞芳區 200
新北市 三峽區 200
新竹縣 五峰鄉 200
新北市 雙溪區 199
新北市 坪林區 199
花蓮縣 玉里鎮 199
新北市 汐止區 199
屏東縣 滿州鄉 199
南投縣 鹿谷鄉 197
新北市 新店區 196
臺北市 南港區 196
花蓮縣 豐濱鄉 194
臺東縣 太麻里鄉193
花蓮縣 鳳林鎮 192
高雄市 六龜區 188
苗栗縣 南庄鄉 188
臺東縣 蘭嶼鄉 187
基隆市 七堵區 185
南投縣 竹山鎮 185
宜蘭縣 礁溪鄉 183
宜蘭縣 員山鄉 181
嘉義縣 番路鄉 181
桃園市 大溪區 180
新北市 平溪區 179
花蓮縣 瑞穗鄉 179
臺北市 文山區 179
臺東縣 金峰鄉 179
苗栗縣 泰安鄉 179
南投縣 國姓鄉 177
新北市 貢寮區 175
宜蘭縣 蘇澳鎮 175
屏東縣 獅子鄉 175
屏東縣 恆春鎮 175
南投縣 埔里鎮 175
屏東縣 泰武鄉 174
臺北市 信義區 172
新竹縣 關西鎮 172
新北市 萬里區 170
南投縣 魚池鄉 170
4-5.行政區降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 行政區降雨累積日數
1 花蓮縣 秀林鄉 247
2 花蓮縣 秀林鄉 248
3 花蓮縣 秀林鄉 249
4 花蓮縣 秀林鄉 250
5 花蓮縣 秀林鄉 251
6 花蓮縣 秀林鄉 252
7 花蓮縣 秀林鄉 253
8 花蓮縣 秀林鄉 254
9 花蓮縣 秀林鄉 255
10 花蓮縣 秀林鄉 256
11 花蓮縣 秀林鄉 257
12 花蓮縣 秀林鄉 258
13 花蓮縣 秀林鄉 259
14 花蓮縣 秀林鄉 260
15 花蓮縣 秀林鄉 261
16 花蓮縣 秀林鄉 262
17 花蓮縣 秀林鄉 263
18 花蓮縣 秀林鄉 263
19 花蓮縣 秀林鄉 264
20 花蓮縣 秀林鄉 265
21 花蓮縣 秀林鄉 266
22 花蓮縣 秀林鄉 267
23 花蓮縣 秀林鄉 268
24 花蓮縣 秀林鄉 269
25 花蓮縣 秀林鄉 270
26 花蓮縣 秀林鄉 271
27 花蓮縣 秀林鄉 272
28 花蓮縣 秀林鄉 273
29 花蓮縣 秀林鄉 274
30 花蓮縣 秀林鄉 275
31 花蓮縣 秀林鄉 276
備註:
1 龜山島/東沙島/南沙島/東吉島/基隆嶼/彭佳嶼/花嶼與原本行政區分開計算
2 基隆信義/臺中中/東/南/西區/臺南市東區/高雄前金/鹽埕/鳥松無設立測站
3 部分測站有部分時段為故障 未偵測到雨量 實際情況以中央氣象署為準
4 新增測站:
1/8 連江縣北竿鄉北竿
1/8 澎湖縣七美鄉七美
1/8 澎湖縣西嶼鄉畜試所澎湖
1/8 澎湖縣湖西鄉湖西
1/8 澎湖縣望安鄉東吉島
1/8 澎湖縣望安鄉望安
1/19高雄市六龜區竹林
1/19高雄市桃源區寶山部落
1/19高雄市杉林區新庄
1/19嘉義縣竹崎鄉文峰遊客中心
1/19嘉義縣番路鄉麻竹湖步道
1/19臺東縣達仁鄉拉里吧
1/19臺東縣太麻里鄉三和國小
6/12苗栗縣造橋鄉後龍(署屬氣象站)
6/20花蓮縣秀林鄉崇德國小
6/20花蓮縣秀林鄉和仁車站
6/27南投縣仁愛鄉阿眉
9/5 新北市石碇區國五S005K
9/5 新北市石碇區國五S006K
9/5 新北市石碇區國五N008K
9/5 新北市坪林區國五N013K
9/5 桃園市龍潭區國三N072K
9/5 宜蘭縣礁溪鄉國五S031K
9/5 宜蘭縣壯圍鄉國五S041K
9/5 宜蘭縣羅東鎮國五S047K
5 更名測站:
2/17茂林蝶谷更名茂林
2/17合歡山(3420m)更名合歡山頂
2/21水試所知本更名知本水試所
6/11後龍更名龍溪
9/25古坑A2K570更名為古坑(花)
6 改編號測站:
1/8苗栗縣大湖鄉大湖
1/8苗栗縣後龍鎮後龍
1/8苗栗縣三義鄉三義
1/8臺中市大肚區大肚(7/30才重新上線)
1/8臺中市大甲區大甲
1/8臺中市太平區中竹林
1/8臺中市和平區烏石坑
1/8彰化縣鹿港鎮鹿港
1/8彰化縣北斗鎮北斗
1/8彰化縣芳苑鄉芳苑
1/8南投縣鹿谷鄉鳳凰
1/8南投縣中寮鄉中寮
1/8雲林縣古坑鄉草嶺
1/8嘉義縣大埔鄉馬頭山
1/8臺南市楠西區曾文
1/8臺南市玉井區玉井
1/8臺南市安南區安南
1/8高雄市杉林區月眉
1/8高雄市甲仙區甲仙
5/24新北市坪林區四堵(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市貢寮區福隆(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市平溪區火燒寮(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市瑞芳區瑞芳(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市烏來區福山(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市石門區富貴角(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24臺中市和平區梨山
5/24嘉義縣竹崎鄉瑞里(7/12重新上線 7/17二度改號)
7 刪除測站:
