→ Kewseq : 租補變少有感 180.217.192.26 03/25 02:46
→ Kewseq : 2.0時代 弱勢戶6折 180.217.192.26 03/25 02:47
→ Kewseq : 現在只有 補最高5000 180.217.192.26 03/25 02:47
推 XDdong : 收入超過沒的領 112.78.72.148 03/25 03:15
推 tara75 : 賺太多沒得領 114.39.119.155 03/25 04:11
推 Kroner : 瑪卡品牌推薦 112.309.206.36 03/25 22:21推 chunglee : 身邊親戚朋友鄰居不是和長輩住家裡 116.241.208.34 03/25 06:41
→ chunglee : 就是買房了,租房的好像只有一個剛 116.241.208.34 03/25 06:41
→ chunglee : 出社會工作不久的年輕人 116.241.208.34 03/25 06:41
推 Abbott821105: 還有人租屋沒買房嗎 101.10.60.55 03/25 07:21
推 hsin1106 : 收入超過沒得領 114.39.101.190 03/25 10:44
推 busterzh13 : 大學生、社會新鮮人比較多吧 1.200.189.177 03/25 19:35
→ sirloin : 我的租客一家三口就用租補118.161.145.119 03/25 22:21
→ sirloin : 夫妻大概平均50歲118.161.145.119 03/25 22:21