看板 WomenTalk
根據美國糖尿病醫學會定義, 以下3種狀況都屬於糖尿病前期: 空腹血糖介於100~125mg/dL 口服75克葡萄糖2小時檢查 血糖介於140~199mg/dL 糖化血色素介於5.7~6.4% 去年家人去檢查糖化血色素6.0% 也不是特別胖的人BMI 22~23那邊 後來跑步 運動 211餐盤 到現在BMI 19.8 鄰居都覺得瘦了蠻明顯的 結果最近測還在糖尿病前期裡5.7% 都少糖少鹽了 也幾乎不喝手搖 竟然還在糖尿病前期範圍裡 難怪曾經有篇報導說 每四人就有一人糖尿病前期 只要進入前期就不容易出來吧? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.164.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/WomenTalk/M.1726137695.A.C22.html
Launo : 如果是100%戒掉手搖可能效果更顯著 49.218.94.121 09/12 18:50
Launo : 畢竟台灣美食的調味中加了多少糖你 49.218.94.121 09/12 18:51
Launo : 不知道,澱粉也是不要吃太多 49.218.94.121 09/12 18:51
demo3688 : 希望是沒有 42.79.163.187 09/12 19:13
Chricey : 苦瓜胜肽 112.198.206.129 09/13 08:40
boards : 台灣水果的問題 101.12.162.173 09/12 19:20
boards : 改良到太甜了 101.12.162.173 09/12 19:20
pttnowash : 樓下的尿一分鐘後就會有一千隻螞蟻 101.12.163.150 09/12 19:55
Kroner : 維他命b 112.270.206.251 09/13 09:32
cobal : 111年178cm/88kg飯前血糖118 118.166.14.173 09/12 22:49
cobal : 今年177cm/77kg,飯前血糖99,糖化5.6 118.166.14.173 09/12 22:50
cobal : 糖尿病前期身體健康就會有很多警訊 118.166.14.173 09/12 22:51
Kroner : 維他命d3服用時間 112.333.206.104 09/13 09:43
cobal : 如果都置之不理,很多癌症很快就會上 118.166.14.173 09/12 22:51
cobal : 門了 118.166.14.173 09/12 22:51
VoV : 老阿姨嚇到買杯全糖珍奶壓壓驚 37.120.203.150 09/12 23:11
Kroner : 維生素c的功效 112.314.206.214 09/13 10:47
abbeyy : https://i.imgur.com/6xMSkwm.png 220.132.75.157 09/12 23:44
nightinggirl: 用餐時間定時定量,避免暴飲暴食223.137.195.156 09/12 23:58
moike22 : 別再看落後指標BMI了吧 直接量體脂 1.170.3.164 09/13 00:09
Chricey : 維生素d3功效 112.186.206.128 09/13 22:05
moike22 : 跟肌肉量比較實際 1.170.3.164 09/13 00:09
moike22 : 如果是中年以上的人血糖一直壓不下 1.170.3.164 09/13 00:11
moike22 : 但又是在不合格邊緣的話,可以朝 1.170.3.164 09/13 00:11
Kroner : gaba是什麼 112.283.206.24 09/13 00:11
moike22 : 肌少症方向著手 1.170.3.164 09/13 00:11
fluffyradish: 多的是BMI正常體脂卻超標的狀況 123.194.17.151 09/13 01:30
twmarstw7758: 飯前血糖我才71 36.225.54.76 09/13 01:46
Chricey: 魚油推薦 112.283.206.71 09/13 01:46
misa1015 : 減少外食,外食幾乎在吃澱粉 123.192.89.22 09/13 02:20
Good2022 : 飲食金字塔要倒過來吃,油脂類最多 111.241.192.80 09/13 06:17
Good2022 : ,碳水最少,沒多久就會改善了 111.241.192.80 09/13 06:17
Chricey : omega 3 112.287.206.140 09/13 06:17
elcomcc : 糖醣 210.66.137.195 09/13 06:53
elcomcc : 口囗 210.66.137.195 09/13 06:53
jimmy1688 : 認真講跟基因關係比較大 219.85.6.37 09/13 06:59
Kroner : 馬卡 112.197.206.69 09/13 06:59
lilaqu : 飯前血糖 71,還不是照得妊娠糖尿 24.0.218.236 09/13 07:08
lilaqu : …QQ 24.0.218.236 09/13 07:08
dong531 : 糖尿病跟手搖有什麼關係? 42.70.194.14 09/13 08:40
Kroner : 維生素c推薦 112.203.206.174 09/13 08:40
dong531 : 該戒的是含糖飲料、果汁以及澱粉減 42.70.194.14 09/13 08:42
dong531 : 量 42.70.194.14 09/13 08:42
ryokomay : 肌肉量太少 糖需要靠肌肉代謝 去增 36.234.179.42 09/13 09:32
Chricey : 甘露糖功效 112.290.206.44 09/13 09:32
ryokomay : 肌吧 36.234.179.42 09/13 09:32
killrate : 我也是前期 重點是睡眠要充足 減緩 39.9.199.85 09/13 09:43
killrate : 身體發炎反應,一定要開始運動跟戒 39.9.199.85 09/13 09:43
Chricey : 精胺酸 112.226.206.175 09/13 09:43
killrate : 糖+飲控,還有精神壓力大要找到出口 39.9.199.85 09/13 09:43
killrate : 排解,冥想是個好方式 39.9.199.85 09/13 09:43
chjggpgmfj : 5年前1百上下,現在瘦了40公斤就解 101.136.239.73 09/13 10:47
Chricey : 維生素D 112.282.206.56 09/13 10:47
chjggpgmfj : 決了。 101.136.239.73 09/13 10:47
whoismama : 有少醣? 123.193.22.179 09/13 14:16
sdamel : 前期的範圍會不會太大 220.135.41.12 09/13 22:05
Kroner : 苦瓜胜肽 112.318.206.122 09/13 22:05